Aktion:
Push-Kurse und Kennzahlen aktivieren

Geld | - EUR | |
Brief | - EUR | |
Zeit | 22.02.19 | |
Spread | - % | |
Handelsplatz | Frankfurt Zertifikate |
Geld | - EUR | |
Brief | - EUR | |
Zeit | 22.02.19 | |
Spread | - % | |
Handelsplatz | Frankfurt Zertifikate |
Aktueller Kurs | 50,30 EUR | |
Typ | Call | |
Partizipation | 100,00% | |
Quanto | nein | |
Bezugsverhältnis | 21,3584 |
Schwelle | Niveau | Abstand abs. | Abstand rel. | Abstand rel. pa. |
---|---|---|---|---|
Startwert | 46,82 EUR | 3,48 | 7,43 | 1,79 |
Termin | Art | Kupon/Betrag | Schwellen | ||
---|---|---|---|---|---|
18.04.19 | Expresstermin | 105,10 % |
|
||
17.04.20 | Expresstermin | 110,20 % |
|
||
16.04.21 | Expresstermin | 115,30 % |
|
||
14.04.22 | Expresstermin | 120,40 % |
|
||
21.04.23 | Expresstermin | 125,50 % |
|
Der Anleger hat mit diesem Zertifikat die Chance auf vorzeitige Rückzahlung in Abhängigkeit von der Entwicklung des Basiswertes.
Wenn an einem der Bewertungstage der Basiswert über oder auf der jeweiligen Rückzahlungsschwelle notiert, wird das Zertifikat fällig gestellt und mindestens zu einem festen Betrag zurückgezahlt:Datum | Schwelle | Mindest-Rückzahlung |
---|---|---|
18.04.19 | 46,82 | 105,10% |
17.04.20 | 46,82 | 110,20% |
16.04.21 | 46,82 | 115,30% |
14.04.22 | 46,82 | 120,40% |
21.04.23 | 32,77 | 125,50% |
Falls die Performance des Basiswertes darüber hinausgeht, orientiert sich die Rückzahlung an der Entwicklung.
Falls es zu keiner Express-Rückzahlung gekommen ist, orientiert sich die Rückzahlung des Zertifikats bei Fälligkeit an der Kursentwicklung des Basiswertes.
Restlaufzeit | 1518 Tage |
Abstand Expressschwelle | 6,92 % |