Aktion:
Push-Kurse und Kennzahlen aktivieren

Geld | 99,67 EUR | |
Brief | 100,68 EUR | |
Zeit | 16:30 | |
Spread | 1,01 % | |
Handelsplatz | Frankfurt Zertifikate |
Geld | 99,67 EUR | |
Brief | 100,68 EUR | |
Zeit | 16:30 | |
Spread | 1,01 % | |
Handelsplatz | Frankfurt Zertifikate |
Aktueller Kurs | 3.498,00 EUR | |
Typ | Call | |
Partizipation | 100,00% | |
Quanto | nein | |
Bezugsverhältnis | n.a. |
Termin | Art | Kupon/Betrag | Schwellen | ||
---|---|---|---|---|---|
20.06.19 | Expresstermin | 102,25 % |
|
||
18.06.20 | Expresstermin | 104,50 % |
|
||
17.06.21 | Expresstermin | 106,75 % |
|
||
16.06.22 | Expresstermin | 109,00 % |
|
||
15.06.23 | Expresstermin | 111,25 % |
|
||
20.06.24 | Expresstermin | 113,50 % |
|
Der Anleger hat mit diesem Zertifikat die Chance auf vorzeitige Rückzahlung in Abhängigkeit von der Entwicklung des Basiswertes.
Wenn an einem der Bewertungstage der Basiswert über oder auf der jeweiligen Rückzahlungsschwelle notiert, wird das Zertifikat fällig gestellt und zu einem festen Betrag zurückgezahlt:Datum | Schwelle | Rückzahlung |
---|---|---|
20.06.19 | 100,00% | 102,25% |
18.06.20 | 95,00% | 104,50% |
17.06.21 | 90,00% | 106,75% |
16.06.22 | 85,00% | 109,00% |
15.06.23 | 80,00% | 111,25% |
20.06.24 | 60,00% | 113,50% |
Falls es zu keiner Express-Rückzahlung gekommen ist, orientiert sich die Rückzahlung des Zertifikats bei Fälligkeit an der Kursentwicklung des Basiswertes in Bezug auf den Startwert von 60,00%.
Die maximale Rückzahlung ist auf 113,50 EUR begrenzt.
Restlaufzeit | 2249 Tage |