Aktion:
Push-Kurse und Kennzahlen aktivieren

Geld | 1.001 EUR | |
Brief | 1.013 EUR | |
Zeit | 16:36 | |
Spread | 1,21 % | |
Handelsplatz | Frankfurt Zertifikate |
Geld | 1.001 EUR | |
Brief | 1.013 EUR | |
Zeit | 16:36 | |
Spread | 1,21 % | |
Handelsplatz | Frankfurt Zertifikate |
Aktueller Kurs | 14,04 EUR | |
Typ | Call | |
Partizipation | 100,00% | |
Quanto | nein | |
Bezugsverhältnis | n.a. |
Termin | Art | Kupon/Betrag | Schwellen | ||
---|---|---|---|---|---|
21.06.19 | Expresstermin | 105,40 % |
|
||
19.06.20 | Expresstermin | 110,80 % |
|
||
18.06.21 | Expresstermin | 116,20 % |
|
||
17.06.22 | Expresstermin | 121,60 % |
|
||
16.06.23 | Expresstermin | 127,00 % |
|
||
21.06.24 | Expresstermin | 132,40 % |
|
Der Anleger hat mit diesem Zertifikat die Chance auf vorzeitige Rückzahlung in Abhängigkeit von der Entwicklung des Basiswertes.
Wenn an einem der Bewertungstage der Basiswert über oder auf der jeweiligen Rückzahlungsschwelle notiert, wird das Zertifikat fällig gestellt und zu einem festen Betrag zurückgezahlt:Datum | Schwelle | Rückzahlung |
---|---|---|
21.06.19 | 100,00% | 105,40% |
19.06.20 | 95,00% | 110,80% |
18.06.21 | 90,00% | 116,20% |
17.06.22 | 85,00% | 121,60% |
16.06.23 | 80,00% | 127,00% |
21.06.24 | 70,00% | 132,40% |
Falls es zu keiner Express-Rückzahlung gekommen ist, orientiert sich die Rückzahlung des Zertifikats bei Fälligkeit an der Kursentwicklung des Basiswertes in Bezug auf den Startwert von 70,00%.
Die maximale Rückzahlung ist auf 1.324 EUR begrenzt.
Restlaufzeit | 2250 Tage |