Aktion:
Push-Kurse und Kennzahlen aktivieren

Geld | 83,21 % | |
Brief | 84,71 % | |
Zeit | 22.02.19 | |
Spread | 1,80 % | |
Handelsplatz | Frankfurt Zertifikate |
Geld | 83,21 % | |
Brief | 84,71 % | |
Zeit | 22.02.19 | |
Spread | 1,80 % | |
Handelsplatz | Frankfurt Zertifikate |
Aktueller Kurs | 114,80 EUR | |
Typ | Call | |
Partizipation | n.a. | |
Quanto | nein | |
Bezugsverhältnis | 6,5920 |
Schwelle | Niveau | Abstand abs. | Abstand rel. | Abstand rel. pa. |
---|---|---|---|---|
Startwert | 151,70 EUR | -36,90 | -24,32 | -6,53 |
Termin | Art | Kupon/Betrag | Schwellen | ||
---|---|---|---|---|---|
19.11.19 | Feste Kuponzahlung | 5,45% p.a. | |||
19.11.20 | Feste Kuponzahlung | 5,45% p.a. | |||
19.11.21 | Feste Kuponzahlung | 5,45% p.a. | |||
21.11.22 | Feste Kuponzahlung | 5,45% p.a. | |||
12.11.19 | Expresstermin | 100,00 % |
|
||
12.11.20 | Expresstermin | 100,00 % |
|
||
12.11.21 | Expresstermin | 100,00 % |
|
||
14.11.22 | Expresstermin | 100,00 % |
|
Der Anleger hat mit diesem Zertifikat die Chance auf vorzeitige Rückzahlung in Abhängigkeit von der Entwicklung des Basiswertes.
Wenn an einem der Bewertungstage der Basiswert über oder auf der jeweiligen Rückzahlungsschwelle notiert, wird das Zertifikat fällig gestellt und zu einem festen Betrag zurückgezahlt:Datum | Schwelle | Rückzahlung |
---|---|---|
12.11.19 | 151,70 | 100,00% |
12.11.20 | 151,70 | 100,00% |
12.11.21 | 151,70 | 100,00% |
14.11.22 | 91,02 | 100,00% |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
19.11.2019 | 5,45% p.a. |
19.11.2020 | 5,45% p.a. |
19.11.2021 | 5,45% p.a. |
21.11.2022 | 5,45% p.a. |
Falls es zu keiner Express-Rückzahlung gekommen ist, orientiert sich die Rückzahlung des Zertifikats bei Fälligkeit an der Kursentwicklung des Basiswertes. Steigende Kurse werden nicht berücksichtigt, fallende Kurse werden dem Anleger angerechnet. Im besten Fall wird dem Anleger also der Nennwert zurückgezahlt.
Restlaufzeit | 1360 Tage |