Aktion:
Push-Kurse und Kennzahlen aktivieren

Geld | 1,00 EUR | |
Brief | 1,01 EUR | |
Zeit | 10.12.19 | |
Spread | 1,00 % | |
Handelsplatz | Frankfurt Zertifikate |
Geld | 1,00 EUR | |
Brief | 1,01 EUR | |
Zeit | 10.12.19 | |
Spread | 1,00 % | |
Handelsplatz | Frankfurt Zertifikate |
Aktueller Kurs | 13.079,00 EUR | |
Typ | Put | |
Partizipation | n.a. | |
Quanto | nein | |
Bezugsverhältnis | 0,0100 |
Schwelle | Niveau | Abstand abs. | Abstand rel. | Abstand rel. pa. |
---|---|---|---|---|
Basiskurs | 9.000 EUR | -4.079 EUR | -31,19 % | -30,60 % |
|
|
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 9.000 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( 9.000 Pkt -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Restlaufzeit | 373 Tage |
Delta | -0,066 |
Einfacher Hebel | 129,50 |
Impl. Vola Mittelkurs | 24,62 % |
Abstand Basiskurs | -31,19 % |