Aktion:
Push-Kurse und Kennzahlen aktivieren

Geld | 0,81 EUR | |
Brief | 0,82 EUR | |
Zeit | 15:53 | |
Spread | 1,23 % | |
Handelsplatz | Frankfurt Zertifikate |
Geld | 0,81 EUR | |
Brief | 0,82 EUR | |
Zeit | 15:53 | |
Spread | 1,23 % | |
Handelsplatz | Frankfurt Zertifikate |
Aktueller Kurs | 506,90 EUR | |
Typ | Call | |
Partizipation | n.a. | |
Quanto | nein | |
Bezugsverhältnis | 0,0100 |
Schwelle | Niveau | Abstand abs. | Abstand rel. | Abstand rel. pa. |
---|---|---|---|---|
Basiskurs | 595,00 USD | 7,10 USD | 1,18 % | 4,26 % |
|
|
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 595,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 595,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Restlaufzeit | 102 Tage |
Delta | 0,59 |
Einfacher Hebel | 6,18 |
Impl. Vola Mittelkurs | 73,96 % |
Abstand Basiskurs | 1,18 % |