AFC Energy plc Historische Kurse

Aktie
WKN:  A0MNJ0 ISIN:  GB00B18S7B29 US-Symbol:  AFGYF
0,285 €
-0,0035 €
-1,21%
31.05.24 21:55:45
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
747,42 Mio.
Marktkapitalisierung *
213,01 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 18.04.2024

Historische Kurse (Gettex)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 0,293 € 0,304 € 0,28 € 0,284 € 106.766 31.107 €
30.05.24 0,269 € 0,29 € 0,269 € 0,287 € 65.965 18.667 €
29.05.24 0,271 € 0,274 € 0,2595 € 0,269 € 30.101 8.104 €
28.05.24 0,2575 € 0,274 € 0,254 € 0,271 € 3.424 922 €
27.05.24 0,265 € 0,265 € 0,254 € 0,2575 € 20.935 5.452 €
24.05.24 0,263 € 0,269 € 0,248 € 0,264 € 75.282 19.437 €
23.05.24 0,254 € 0,269 € 0,25 € 0,2625 € 24.978 6.676 €
22.05.24 0,251 € 0,254 € 0,249 € 0,254 € 1.856 470 €
21.05.24 0,2555 € 0,257 € 0,2455 € 0,251 € 22.716 5.729 €
20.05.24 0,2355 € 0,255 € 0,2355 € 0,2525 € 93.585 23.311 €
17.05.24 0,2435 € 0,2435 € 0,237 € 0,2375 € 13.445 3.231 €
16.05.24 0,241 € 0,245 € 0,238 € 0,244 € 300 72 €
15.05.24 0,2395 € 0,245 € 0,232 € 0,2435 € 39.487 9.379 €
14.05.24 0,2395 € 0,2475 € 0,2355 € 0,241 € 30.943 7.430 €
13.05.24 0,238 € 0,245 € 0,2285 € 0,2395 € 95.845 22.830 €
10.05.24 0,237 € 0,243 € 0,2335 € 0,2335 € 19.045 4.509 €
09.05.24 0,234 € 0,245 € 0,234 € 0,237 € 30.171 7.342 €
08.05.24 0,2265 € 0,247 € 0,226 € 0,234 € 109.521 26.495 €
07.05.24 0,218 € 0,2295 € 0,218 € 0,224 € 174.864 39.077 €
06.05.24 0,2165 € 0,219 € 0,2165 € 0,218 € 11.603 2.541 €
03.05.24 0,216 € 0,22 € 0,2135 € 0,214 € 15.009 3.271 €
02.05.24 0,214 € 0,216 € 0,21 € 0,2135 € 16.718 3.568 €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance AFC Energy plc Aktie

1 Woche 0,264 € +7,58%
1 Monat 0,214 € +32,71%
3 Monate 0,185 € +53,51%
Lfd. Jahr 0,234 € +21,37%
1 Jahr 0,1812 € +56,73%
3 Jahre 0,717 € -60,39%

Dividende & Split

04.01.99 Euro-Umstellung 0,51129
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG