Agnico-Eagle Mines Ltd. Aktie

Aktie
WKN:  860325 ISIN:  CA0084741085 US-Symbol:  AEM
65,82 €
+1,32 €
+2,05%
10:10:48 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
494,38 Mio.
Marktkapitalisierung *
31,89 Mrd. €
Streubesitz
-
IR-Website
*Stand: 12.12.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.930 CA$ 391 CA$ 1.030 CA$ 1.446 CA$ 1.705 CA$ 2.529 CA$ 3.197 CA$
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.421 CA$ -162 CA$ 486 CA$ 814 CA$ 1.015 CA$ 1.435 CA$ 1.684 CA$
Finanzergebnis in Mio.258 CA$ 277 CA$ 229 CA$ 257 CA$ 295 CA$ 534 CA$ 4.932 CA$
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.342 CA$ -259 CA$ 739 CA$ 768 CA$ 903 CA$ 1.115 CA$ 2.359 CA$
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.98 CA$ 68 CA$ 266 CA$ 256 CA$ 360 CA$ 445 CA$ 418 CA$
Ergebnis nach Steuer in Mio.53 CA$ 81 CA$ 75 CA$ 10 CA$ 93 CA$ 132 CA$ 12 CA$
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.244 CA$ -327 CA$ 473 CA$ 512 CA$ 543 CA$ 670 CA$ 1.941 CA$
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.1.462 CA$ 1.072 CA$ 1.194 CA$ 1.247 CA$ 1.302 CA$ 2.180 CA$ 2.191 CA$
Summe Anlagevermögen in Mio.6.404 CA$ 6.780 CA$ 7.596 CA$ 8.368 CA$ 8.884 CA$ 21.315 CA$ 26.494 CA$
Summe Aktiva in Mio.7.866 CA$ 7.853 CA$ 8.790 CA$ 9.615 CA$ 10.187 CA$ 23.495 CA$ 28.685 CA$

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.334 CA$ 361 CA$ 776 CA$ 516 CA$ 762 CA$ 946 CA$ 1.048 CA$
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.2.585 CA$ 2.941 CA$ 2.903 CA$ 3.416 CA$ 3.444 CA$ 6.307 CA$ 8.214 CA$
Summe Fremdkapital in Mio.2.919 CA$ 3.303 CA$ 3.678 CA$ 3.932 CA$ 4.206 CA$ 7.253 CA$ 9.262 CA$
Minderheitenanteil in Mio.0 CA$ 0 CA$ 0 CA$ 0 CA$ 0 CA$ 0 CA$ 0 CA$
Summe Eigenkapital in Mio.4.947 CA$ 4.550 CA$ 5.112 CA$ 5.683 CA$ 5.981 CA$ 16.241 CA$ 19.423 CA$
Summe Passiva in Mio.7.866 CA$ 7.853 CA$ 8.790 CA$ 9.615 CA$ 10.187 CA$ 23.495 CA$ 28.685 CA$
supported by Leeway