All for One Group SE Aktie

Aktie
WKN:  511000 ISIN:  DE0005110001
61,80 €
+0,60 €
+0,98%
31.05.24 20:40:50
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
4,98 Mio.
Marktkapitalisierung *
304,78 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 13.12.2023
All for One Group SE | Bilanz/GuV - ARIVA.DE

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.30 € 31 € 27 € 42 € 41 € 46 € 53 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.20 € 21 € 14 € 20 € 19 € 17 € 24 €
Finanzergebnis in Mio.47 € 53 € 64 € 46 € 43 € 62 € 62 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.19 € 20 € 12 € 18 € 19 € 16 € 14 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.6 € 6 € 2 € 5 € 6 € 5 € 3 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.0 € 0 € 1 € 0 € 1 € 2 € 2 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.13 € 14 € 10 € 13 € 13 € 11 € 11 €
Geschäftsjahresende September September September September September September September

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.83 € 95 € 98 € 125 € 134 € 161 € 162 €
Summe Anlagevermögen in Mio.86 € 89 € 102 € 125 € 131 € 179 € 179 €
Summe Aktiva in Mio.169 € 183 € 200 € 251 € 265 € 340 € 342 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.59 € 61 € 78 € 69 € 90 € 89 € 119 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.40 € 45 € 39 € 93 € 84 € 153 € 123 €
Summe Fremdkapital in Mio.99 € 106 € 117 € 162 € 174 € 242 € 242 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.69 € 77 € 83 € 89 € 91 € 98 € 100 €
Summe Passiva in Mio.169 € 183 € 200 € 251 € 265 € 340 € 342 €
supported by Leeway