Baidu Inc. ADR

Aktie
WKN:  A0F5DE ISIN:  US0567521085 US-Symbol:  BIDU
103,40
+6,20 €
+6,38%
18:51:09 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
276,45 Mio.
Marktkapitalisierung *
26,93 Mrd. €
Streubesitz
-
Faktor
8
Originalaktie
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 12.12.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.26.973 $ 34.459 $ 2.653 $ 18.353 $ 14.717 $ 14.509 $ 38.798 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.18.889 $ 21.211 $ 6.307 $ 11.828 $ 10.518 $ 15.911 $ 21.856 $
Finanzergebnis in Mio.26.056 $ 35.003 $ 38.256 $ 37.576 $ 49.661 $ 43.829 $ 47.711 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.21.282 $ 27.325 $ -340 $ 12.050 $ 10.778 $ 10.112 $ 25.198 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.2.995 $ 4.743 $ 1.948 $ 4.064 $ 3.187 $ 2.578 $ 3.649 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.3.154 $ 4.451 $ 6.060 $ 5.358 $ 5.551 $ 6.245 $ 8.009 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.18.300 $ 27.573 $ 2.057 $ 12.373 $ 10.226 $ 7.478 $ 19.598 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.151.169 $ 155.094 $ 165.562 $ 183.342 $ 213.315 $ 212.850 $ 230.255 $
Summe Anlagevermögen in Mio.100.559 $ 142.472 $ 135.754 $ 149.366 $ 166.719 $ 178.123 $ 176.504 $
Summe Aktiva in Mio.251.728 $ 297.566 $ 301.316 $ 332.708 $ 380.034 $ 390.973 $ 406.759 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.82.057 $ 56.853 $ 57.380 $ 68.385 $ 74.488 $ 79.630 $ 76.451 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.39.299 $ 64.961 $ 71.121 $ 72.480 $ 81.594 $ 73.538 $ 67.700 $
Summe Fremdkapital in Mio.121.356 $ 121.814 $ 128.501 $ 140.865 $ 156.082 $ 153.168 $ 144.151 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.115.346 $ 162.897 $ 163.599 $ 182.696 $ 211.459 $ 223.478 $ 243.626 $
Summe Passiva in Mio.251.728 $ 297.566 $ 301.316 $ 332.708 $ 380.034 $ 390.973 $ 406.759 $
supported by Leeway