Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Blackstone Group Inc.

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
3,8 5,70 € / 6,38 €
SU29JK
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
3,8 2,88 € / 3,22 €
SU29KU
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Blackstone Group Inc.

Blackstone Group Inc. Aktie

Aktie
WKN:  A2PM4W ISIN:  US09260D1072 US-Symbol:  BX
116,02 €
+0,36 €
+0,31%
10:15:14 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
710,54 Mio.
Marktkapitalisierung *
82,15 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 13.12.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.3.790 $ 2.014 $ 2.272 $ 63 $ 7.329 $ 2.605 $ 3.315 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.3.743 $ 1.955 $ 2.201 $ -8 $ 7.254 $ 2.538 $ 3.302 $
Finanzergebnis in Mio.1.794 $ 2.283 $ 2.356 $ 2.616 $ 3.093 $ 3.671 $ 4.726 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.4.117 $ 3.513 $ 3.818 $ 2.618 $ 13.559 $ 3.462 $ 2.958 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.743 $ 249 $ -48 $ 356 $ 1.184 $ 473 $ 513 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.3.479 $ 172 $ 182 $ 31 $ 462 $ 105 $ 516 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.1.449 $ 1.542 $ 2.050 $ 1.045 $ 5.857 $ 2.803 $ 1.391 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.2.880 $ 2.844 $ 3.148 $ 6.087 $ 7.413 $ 8.862 $ 2.956 $
Summe Anlagevermögen in Mio.31.549 $ 26.081 $ 25.229 $ 18.751 $ 32.019 $ 30.558 $ 6 $
Summe Aktiva in Mio.34.429 $ 28.925 $ 32.586 $ 26.269 $ 41.196 $ 42.524 $ 40.294 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.12.966 $ 12.594 $ 806 $ 717 $ 937 $ 1.158 $ 2.440 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.14.815 $ 9.952 $ 11.778 $ 6.342 $ 8.714 $ 1.158 $ 22.212 $
Summe Fremdkapital in Mio.20.699 $ 15.171 $ 17.482 $ 11.679 $ 19.490 $ 22.843 $ 22.218 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.6.636 $ 6.379 $ 7.010 $ 6.652 $ 9.423 $ 7.656 $ 6.817 $
Summe Passiva in Mio.34.429 $ 28.925 $ 32.586 $ 26.269 $ 41.196 $ 42.524 $ 40.294 $
supported by Leeway