Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Danone SA

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 1,18 € / 1,20 €
SQ13LE
Call
9,5 0,62 € / 0,64 €
SW4YGP
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,3 1,12 € / 1,14 €
SF7JWB
Put
10,5 0,56 € / 0,58 €
SV5FYY
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Danone SA

Danone SA Historische Kurse

Aktie
WKN:  851194 ISIN:  FR0000120644 US-Symbol:  GPDNF
59,80 €
-0,02 €
-0,03%
17.05.24 21:02:17
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
641,54 Mio.
Marktkapitalisierung *
38,44 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 12.01.2024

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
18.05.24 59,93 € 59,93 € 59,93 € 59,93 € - -
17.05.24 59,74 € 60,04 € 59,59 € 59,93 € - -
16.05.24 59,71 € 59,90 € 59,48 € 59,81 € - -
15.05.24 59,67 € 59,77 € 59,30 € 59,71 € - -
14.05.24 59,94 € 59,96 € 59,21 € 59,67 € - -
13.05.24 59,57 € 60,05 € 59,33 € 59,94 € - -
12.05.24 59,54 € 59,54 € 59,54 € 59,54 € - -
11.05.24 59,54 € 59,54 € 59,54 € 59,54 € - -
10.05.24 59,27 € 59,78 € 59,27 € 59,54 € - -
09.05.24 59,16 € 59,46 € 58,89 € 59,30 € - -
08.05.24 58,56 € 59,49 € 58,50 € 59,18 € - -
07.05.24 58,38 € 58,79 € 57,97 € 58,59 € - -
06.05.24 57,90 € 58,79 € 57,79 € 58,38 € - -
05.05.24 57,90 € 57,90 € 57,81 € 57,90 € - -
04.05.24 57,87 € 57,87 € 57,87 € 57,87 € - -
03.05.24 59,69 € 59,72 € 57,07 € 57,84 € - -
02.05.24 58,74 € 59,75 € 58,64 € 59,66 € - -
30.04.24 58,68 € 58,99 € 58,46 € 58,68 € - -
29.04.24 58,35 € 59,01 € 58,28 € 58,68 € - -
28.04.24 58,35 € 58,35 € 58,35 € 58,35 € - -
27.04.24 58,35 € 58,39 € 58,35 € 58,35 € - -
26.04.24 59,52 € 59,87 € 57,98 € 58,35 € - -

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Danone SA Aktie

1 Woche 59,54 € +0,66%
1 Monat 59,22 € +1,20%
3 Monate 61,50 € -2,55%
Lfd. Jahr 58,695 € +2,10%
1 Jahr 58,51 € +2,43%
3 Jahre 58,625 € +2,23%

Dividende & Split

03.05.24 Dividende   2,10 EUR
09.05.23 Dividende   2,00 EUR
10.05.22 Dividende   1,94 EUR
10.05.21 Dividende   1,94 EUR
14.07.20 Dividende   2,10 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG