Deutsche Post Aktie

38,84 +2,21% +0,84 €
26.04.24 17:35:27 Xetra aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004
Symbol: DHL
Typ: Aktie
Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Deutsche Post AG

Typ Hebel Bid / Ask WKN Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 0,77 € / 0,78 €
SQ0LKA
Put
5,1 0,76 € / 0,77 €
SU5VC7
Call
10,0 0,38 € / 0,40 €
SW7E5Q
Put
10,4 0,37 € / 0,38 €
SU82J1
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Deutsche Post AG
Werbung
Weiter aufwärts?
Long Hebel 5,71
MB9LY3

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.4.883 € 6.415 € 7.331 € 8.635 € 11.698 € 12.716 € 10.746 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.3.412 € 3.123 € 3.647 € 4.847 € 7.870 € 8.436 € 6.192 €
Finanzergebnis in Mio.6.806 € 6.909 € 7.014 € -47.941 € -58.353 € -69.395 € 4.515 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.3.330 € 2.586 € 3.474 € 4.171 € 7.359 € 7.911 € 5.363 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.477 € 362 € 698 € 995 € 1.936 € 2.194 € 1.581 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.114 € 504 € 100 € 74 € 515 € 584 € 185 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.2.713 € 2.075 € 2.623 € 2.979 € 5.053 € 5.359 € 3.677 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.14.756 € 15.666 € 15.052 € 18.261 € 22.734 € 22.159 € 19.213 €
Summe Anlagevermögen in Mio.23.916 € 34.804 € 37.117 € 37.046 € 40.858 € 46.119 € 50.907 €
Summe Aktiva in Mio.38.672 € 50.470 € 52.169 € 55.307 € 63.592 € 68.278 € 70.120 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.14.399 € 16.466 € 16.873 € 17.389 € 20.907 € 22.422 € 20.322 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.11.370 € 20.131 € 20.904 € 23.840 € 23.186 € 22.153 € 26.908 €
Summe Fremdkapital in Mio.25.769 € 36.597 € 37.777 € 41.229 € 44.093 € 44.575 € 47.230 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.12.637 € 13.590 € 14.117 € 13.777 € 19.037 € 23.236 € 22.477 €
Summe Passiva in Mio.38.672 € 50.470 € 52.169 € 55.307 € 63.592 € 68.278 € 70.120 €
supported by Leeway