First Mining Gold Corp Historische Kurse

Aktie
WKN:  A2JBPS ISIN:  CA3208901064 US-Symbol:  FFMGF
0,0964 €
+0,0002 €
+0,21%
31.05.24 21:49:47
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
829,75 Mio.
Marktkapitalisierung *
79,39 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 20.02.2024

Historische Kurse (Tradegate)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 0,0876 € 0,0998 € 0,0876 € 0,093 € 117.651 11.342 €
30.05.24 0,089 € 0,0998 € 0,089 € 0,0962 € 93.160 9.051 €
29.05.24 0,0998 € 0,0998 € 0,099 € 0,0962 € 35.000 3.481 €
28.05.24 0,0998 € 0,0998 € 0,0998 € 0,0994 € 87.449 8.727 €
27.05.24 0,094 € 0,0994 € 0,0912 € 0,0964 € 91.900 9.019 €
24.05.24 0,0872 € 0,0872 € 0,0872 € 0,0928 € 1 0 €
23.05.24 0,0864 € 0,0944 € 0,0864 € 0,0928 € 14.105 1.259 €
22.05.24 0,105 € 0,105 € 0,09 € 0,0894 € 287.539 27.670 €
21.05.24 0,108 € 0,109 € 0,0966 € 0,0974 € 656.120 66 T €
20.05.24 0,105 € 0,1085 € 0,105 € 0,105 € 198.739 21.155 €
17.05.24 0,107 € 0,107 € 0,0928 € 0,0964 € 118.550 11.948 €
16.05.24 0,105 € 0,105 € 0,0962 € 0,0964 € 204.250 20.231 €
15.05.24 0,0972 € 0,1095 € 0,0972 € 0,0996 € 43.800 4.614 €
14.05.24 0,0942 € 0,1035 € 0,0942 € 0,1035 € 92.000 8.782 €
13.05.24 0,1035 € 0,1035 € 0,0962 € 0,10 € 52.700 5.435 €
10.05.24 0,1085 € 0,1085 € 0,1065 € 0,10 € 18.000 1.947 €
09.05.24 0,1055 € 0,107 € 0,092 € 0,1035 € 13.701 1.453 €
08.05.24 0,0952 € 0,1035 € 0,0952 € 0,1005 € 62.155 6.110 €
07.05.24 0,0974 € 0,113 € 0,0974 € 0,1035 € 18.785 1.977 €
06.05.24 0,0942 € 0,1105 € 0,0942 € 0,107 € 96.207 10.523 €
03.05.24 0,1035 € 0,1035 € 0,1035 € 0,1035 € 0 0 €
02.05.24 0,1135 € 0,1135 € 0,1075 € 0,104 € 69.144 7.561 €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance First Mining Gold Corp Aktie

1 Woche 0,0928 € +3,88%
1 Monat 0,1075 € -10,33%
3 Monate 0,0734 € +31,34%
Lfd. Jahr 0,0888 € +8,56%
1 Jahr 0,1255 € -23,19%
3 Jahre 0,2695 € -64,23%

Dividende & Split

Keine Daten vorhanden
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG