FORTEC Elektronik Aktie

Aktie
WKN:  577410 ISIN:  DE0005774103
22,60 €
+0,60 €
+2,73%
17.05.24 17:50:55
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
3,25 Mio.
Marktkapitalisierung *
73,45 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 08.12.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.6 € 7 € 7 € 8 € 6 € 11 € 13 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.6 € 6 € 6 € 7 € 5 € 9 € 11 €
Finanzergebnis in Mio.20 € 20 € 21 € 23 € 19 € 22 € 27 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.6 € 6 € 7 € 6 € 5 € 9 € 11 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.1 € 2 € 2 € 2 € 1 € 2 € 3 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.4 € 4 € 6 € 5 € 4 € 6 € 8 €
Geschäftsjahresende Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.32 € 36 € 44 € 46 € 46 € 53 € 60 €
Summe Anlagevermögen in Mio.8 € 9 € 13 € 19 € 18 € 18 € 17 €
Summe Aktiva in Mio.40 € 45 € 57 € 65 € 64 € 71 € 76 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.8 € 11 € 11 € 12 € 11 € 14 € 15 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.5 € 3 € 6 € 10 € 8 € 7 € 7 €
Summe Fremdkapital in Mio.12 € 15 € 17 € 22 € 19 € 21 € 21 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.28 € 30 € 40 € 43 € 45 € 50 € 55 €
Summe Passiva in Mio.40 € 45 € 57 € 65 € 64 € 71 € 76 €
supported by Leeway