Fresenius Medical Care Aktie

37,55 0,00% +0,00 €
09:45:36 Uhr L&S RT aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: 578580
ISIN: DE0005785802
Symbol: FME
Typ: Aktie
Werbung
Weiter aufwärts?
Long Hebel 5,09
UK9G8Y

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.2.872 € 3.671 € 3.688 € 3.861 € 2.863 € 2.923 € 3.154 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.2.137 € 2.946 € 2.167 € 2.179 € 1.760 € 1.042 € 1.381 €
Finanzergebnis in Mio.3.708 € 2.999 € 3.229 € 3.359 € 3.317 € 4.013 € 3.428 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.2.009 € 2.737 € 1.840 € 1.936 € 1.571 € 1.220 € 1.010 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.454 € 511 € 402 € 501 € 353 € 325 € 301 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.365 € 301 € 429 € 42 € 280 € 292 € 88 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.1.280 € 1.982 € 1.200 € 1.164 € 970 € 842 € 546 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.6.374 € 7.847 € 7.165 € 7.275 € 7.967 € 8.203 € 8.701 €
Summe Anlagevermögen in Mio.17.651 € 18.395 € 25.770 € 24.414 € 26.400 € 27.551 € 25.228 €
Summe Aktiva in Mio.24.025 € 26.242 € 32.935 € 31.689 € 34.367 € 35.754 € 33.930 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.5.300 € 6.268 € 7.007 € 6.160 € 7.258 € 6.467 € 6.112 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.7.897 € 7.072 € 12.701 € 13.198 € 13.130 € 13.838 € 12.992 €
Summe Fremdkapital in Mio.13.197 € 13.340 € 19.707 € 19.358 € 20.388 € 20.305 € 19.103 €
Minderheitenanteil in Mio.1.008 € 1.144 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.10.828 € 12.902 € 13.227 € 12.331 € 13.979 € 15.449 € 13.620 €
Summe Passiva in Mio.24.025 € 26.242 € 32.935 € 31.689 € 34.367 € 35.754 € 33.930 €
supported by Leeway