Frosta News

Aktie
WKN:  606900 ISIN:  DE0006069008
64,50 €
-2,00 €
-3,01%
17.05.24 16:56:26
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
6,81 Mio.
Marktkapitalisierung *
442,65 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 07.11.2023

Insider Trading

Datum
Name
Rolle
Art
Preis
Volumen
02.04.24 Ahlers, Felix Vorstand Sonstiges 69,00 € 30.153 €
08.03.24 Busse, Maik Vorstand Sonstiges 69,00 € 138.000 €
19.12.23 Busse, Maik Vorstand Sonstiges 63,20 € 31.600 €
11.10.23 Ehlers, Hinnerk Vorstand Sonstiges 66,81 € 37.882 €
16.08.23 Ahlers, Felix Vorstand Sonstiges 60,40 € 18.120 €
16.08.23 Ahlers, Felix Vorstand Sonstiges 60,60 € 3.636 €
15.08.23 Ahlers, Felix Vorstand Sonstiges 60,60 € 18.240 €
09.06.23 Ehlers, Hinnerk Vorstand Sonstiges 62,80 € 37.680 €
05.05.23 Busse, Maik Vorstand Sonstiges 59,70 € 29.850 €
03.03.23 Ahlers, Felix Vorstand Sonstiges 60,00 € 6.023 €
02.03.23 Ahlers, Felix Vorstand Sonstiges 60,00 € 18.060 €
16.02.23 Busse, Maik Vorstand Sonstiges 61,38 € 30.690 €
28.12.22 Ahlers, Felix Vorstand Sonstiges 55,00 € 5.500 €
22.12.22 Ahlers, Felix Vorstand Sonstiges 55,00 € 27.500 €
21.12.22 Ahlers, Felix Vorstand Sonstiges 55,00 € 22.000 €
08.12.22 Ahlers, Felix Vorstand Sonstiges 60,00 € 54.000 €
11.11.22 Busse, Maik Vorstand Sonstiges 52,60 € 500,00 €
11.11.22 Busse, Maik Vorstand Sonstiges 52,60 € 26.300 €
06.09.22 Busse, Maik Vorstand Sonstiges 59,94 € 29.970 €
24.08.22 Ehlers, Hinnerk Vorstand Sonstiges 66,00 € 8.580 €

Newssuche