FuelCell Energy Inc Historische Kurse

Aktie
WKN:  A2PKHA ISIN:  US35952H6018 US-Symbol:  FCEL
0,7322 €
-0,037 €
-4,81%
17.05.24 21:47:17
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
450,68 Mio.
Marktkapitalisierung *
332,80 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 08.03.2024

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 0,77 € 0,78 € 0,733 € 0,7405 € - -
16.05.24 0,77 € 0,817 € 0,7375 € 0,76 € - -
15.05.24 0,845 € 0,878 € 0,7556 € 0,77 € - -
14.05.24 0,66 € 0,9385 € 0,6595 € 0,83 € - -
13.05.24 0,65 € 0,6865 € 0,5552 € 0,66 € - -
12.05.24 0,65 € 0,65 € 0,65 € 0,65 € - -
11.05.24 0,65 € 0,653 € 0,65 € 0,65 € - -
10.05.24 0,69 € 0,7115 € 0,6445 € 0,65 € - -
09.05.24 0,71 € 0,7345 € 0,685 € 0,69 € - -
08.05.24 0,74 € 0,761 € 0,6867 € 0,71 € - -
07.05.24 0,81 € 0,8285 € 0,7305 € 0,74 € - -
06.05.24 0,84 € 0,8596 € 0,799 € 0,8055 € - -
05.05.24 0,84 € 0,84 € 0,84 € 0,84 € - -
04.05.24 0,83 € 0,84 € 0,83 € 0,84 € - -
03.05.24 0,80 € 0,857 € 0,80 € 0,83 € - -
02.05.24 0,86 € 0,8695 € 0,7875 € 0,80 € - -
30.04.24 0,87 € 0,885 € 0,799 € 0,86 € - -
29.04.24 0,82 € 0,9035 € 0,81 € 0,87 € - -
28.04.24 0,82 € 0,82 € 0,82 € 0,82 € - -
27.04.24 0,81 € 0,82 € 0,81 € 0,82 € - -
26.04.24 0,80 € 0,8175 € 0,7605 € 0,81 € - -
25.04.24 0,80 € 0,822 € 0,7535 € 0,79 € - -

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance FuelCell Energy Inc Aktie

1 Woche 0,65 € +13,92%
1 Monat 0,8795 € -15,80%
3 Monate 1,28 € -42,15%
Lfd. Jahr 1,5315 € -51,65%
1 Jahr 2,13 € -65,23%
3 Jahre 6,721 € -88,98%

Dividende & Split

10.05.19 Reverse Split 12:1
07.12.15 Reverse Split 10:1
04.12.15 Reverse Split 12:1
20.06.01 Split 1:2
14.09.00 Split 1:2
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG