FuelCell Energy Inc Historische Kurse

Aktie
WKN:  A2PKHA ISIN:  US35952H6018 US-Symbol:  FCEL
0,7322 €
-0,037 €
-4,81%
17.05.24 21:47:17
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
450,68 Mio.
Marktkapitalisierung *
332,80 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 08.03.2024

Historische Kurse (NYSE)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 0,8183 $ 0,8444 $ 0,795 $ 0,8057 $ 73.113 7.856 $
16.05.24 0,874 $ 0,8756 $ 0,8062 $ 0,8301 $ 60.873 15.178 $
15.05.24 0,9263 $ 0,9263 $ 0,8187 $ 0,858 $ 102.544 14.833 $
14.05.24 0,7856 $ 1,015 $ 0,7856 $ 0,8839 $ 374.852 51 T $
13.05.24 0,6451 $ 0,7469 $ 0,6451 $ 0,7137 $ 237.607 92 T $
10.05.24 0,7399 $ 0,74 $ 0,6948 $ 0,7003 $ 103.144 44.122 $
09.05.24 0,7694 $ 0,7898 $ 0,7399 $ 0,7399 $ 141.158 47.682 $
08.05.24 0,7975 $ 0,7982 $ 0,741 $ 0,7599 $ 304.946 148 T $
07.05.24 0,86 $ 0,86 $ 0,7861 $ 0,7917 $ 323.152 135 T $
06.05.24 0,9126 $ 0,9244 $ 0,8629 $ 0,8656 $ 57.626 37.076 $
03.05.24 0,8773 $ 0,9235 $ 0,8773 $ 0,8999 $ 193.368 103 T $
02.05.24 0,9201 $ 0,921 $ 0,8368 $ 0,8517 $ 210.314 75 T $
01.05.24 0,911 $ 0,9448 $ 0,893 $ 0,8977 $ 57.403 27.847 $
30.04.24 0,8901 $ 0,9444 $ 0,8583 $ 0,9267 $ 137.969 45.889 $
29.04.24 0,902 $ 0,967 $ 0,8967 $ 0,93 $ 72.863 32.966 $
26.04.24 0,8499 $ 0,8723 $ 0,8176 $ 0,8717 $ 47.648 19.564 $
25.04.24 0,8488 $ 0,8624 $ 0,8074 $ 0,8438 $ 58.492 24.189 $
24.04.24 0,9482 $ 0,9483 $ 0,8532 $ 0,8622 $ 107.856 39.477 $
23.04.24 0,83 $ 0,9595 $ 0,8152 $ 0,9187 $ 428.852 238 T $
22.04.24 0,8969 $ 0,8977 $ 0,79 $ 0,8066 $ 390.922 5.583 $
19.04.24 0,93 $ 0,95 $ 0,8717 $ 0,8806 $ 98.966 58 T $
18.04.24 1,01 $ 1,01 $ 0,923 $ 0,9288 $ 615.320 397 T $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance FuelCell Energy Inc Aktie

1 Woche 0,7003 $ +14,55%
1 Monat 1,00 $ -19,78%
3 Monate 1,37 $ -41,45%
Lfd. Jahr 1,595 $ -49,71%
1 Jahr 2,355 $ -65,94%
3 Jahre 7,94 $ -89,90%

Dividende & Split

10.05.19 Reverse Split 12:1
07.12.15 Reverse Split 10:1
04.12.15 Reverse Split 12:1
20.06.01 Split 1:2
14.09.00 Split 1:2
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG