Henkel AG & Co. KGaA St Aktie

Aktie
WKN:  604840 ISIN:  DE0006048408 US-Symbol:  HELKF
75,15 €
+0,45 €
+0,60%
13:29:58 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
162,82 Mio.
Marktkapitalisierung *
13,67 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 08.12.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.5.778 € 5.693 € 5.570 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.4.863 € 4.893 € 4.674 € 3.413 € 3.631 € 3.102 € 3.369 €
Finanzergebnis in Mio.6.448 € 6.135 € 6.032 € 6.849 € 6.814 € 7.611 € 7.082 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.4.528 € 4.592 € 4.278 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.447 € 721 € 708 € 501 € 519 € 436 € 549 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.26 € 14 € 18 € 16 € 31 € 41 € 78 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.3.680 € 3.471 € 3.175 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.8.473 € 8.682 € 9.140 € 9.321 € 10.410 € 10.425 € 9.224 €
Summe Anlagevermögen in Mio.19.834 € 20.941 € 25.935 € 24.737 € 26.786 € 22.276 € 22.504 €
Summe Aktiva in Mio.28.307 € 29.623 € 31.403 € 30.250 € 32.669 € 33.178 € 31.728 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.7.737 € 8.881 € 8.521 € 8.357 € 9.268 € 9.151 € 7.757 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.4.920 € 3.649 € 4.271 € 4.014 € 3.607 € 3.870 € 3.972 €
Summe Fremdkapital in Mio.12.657 € 12.530 € 12.792 € 12.371 € 12.875 € 13.021 € 11.729 €
Minderheitenanteil in Mio.74 € 77 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.15.650 € 17.093 € 18.611 € 17.880 € 19.715 € 20.083 € 19.922 €
Summe Passiva in Mio.28.307 € 29.623 € 31.403 € 30.250 € 32.669 € 33.178 € 31.728 €
supported by Leeway