Iamgold Historische Kurse

Aktie
WKN:  899657 ISIN:  CA4509131088 US-Symbol:  IAG
3,623 €
-0,085 €
-2,29%
31.05.24 21:53:31
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
481,30 Mio.
Marktkapitalisierung *
1,75 Mrd. €
Streubesitz
-
IR-Website
*Stand: 12.12.2023

Historische Kurse (NYSE)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 4,10 $ 4,145 $ 3,935 $ 3,95 $ 1.754.337 4,42 M $
30.05.24 3,99 $ 4,11 $ 3,99 $ 4,02 $ 1.697.915 5,76 M $
29.05.24 4,05 $ 4,145 $ 3,985 $ 3,99 $ 1.145.773 1,76 M $
28.05.24 4,10 $ 4,165 $ 4,065 $ 4,09 $ 994.601 2,27 M $
24.05.24 3,95 $ 4,055 $ 3,945 $ 4,00 $ 2.560.434 4,94 M $
23.05.24 4,01 $ 4,06 $ 3,855 $ 3,87 $ 1.285.078 3,40 M $
22.05.24 4,14 $ 4,14 $ 3,915 $ 4,01 $ 2.294.750 3,01 M $
21.05.24 4,50 $ 4,54 $ 4,445 $ 4,49 $ 860.226 2,16 M $
20.05.24 4,53 $ 4,59 $ 4,48 $ 4,53 $ 769.996 1,62 M $
17.05.24 4,50 $ 4,59 $ 4,45 $ 4,52 $ 1.207.400 2,33 M $
16.05.24 4,45 $ 4,48 $ 4,395 $ 4,40 $ 714.569 1,82 M $
15.05.24 4,50 $ 4,545 $ 4,35 $ 4,48 $ 1.026.300 2,29 M $
14.05.24 4,24 $ 4,46 $ 4,235 $ 4,44 $ 1.452.809 2,51 M $
13.05.24 4,28 $ 4,349 $ 4,15 $ 4,21 $ 1.429.415 4,37 M $
10.05.24 4,10 $ 4,345 $ 3,991 $ 4,30 $ 2.837.656 9,74 M $
09.05.24 3,80 $ 3,85 $ 3,765 $ 3,85 $ 851.297 3,62 M $
08.05.24 3,76 $ 3,82 $ 3,735 $ 3,78 $ 416.939 1,83 M $
07.05.24 3,73 $ 3,79 $ 3,695 $ 3,79 $ 789.777 3,70 M $
06.05.24 3,71 $ 3,77 $ 3,705 $ 3,74 $ 722.222 3,39 M $
03.05.24 3,66 $ 3,70 $ 3,575 $ 3,59 $ 657.771 2,59 M $
02.05.24 3,59 $ 3,715 $ 3,59 $ 3,66 $ 591.114 2,73 M $
01.05.24 3,60 $ 3,73 $ 3,545 $ 3,62 $ 1.021.195 4,43 M $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Iamgold Aktie

1 Woche 4,00 $ -1,25%
1 Monat 3,62 $ +9,12%
3 Monate 2,74 $ +44,16%
Lfd. Jahr 2,53 $ +56,13%
1 Jahr 2,70 $ +46,30%
3 Jahre 3,62 $ +9,12%

Dividende & Split

19.12.12 Dividende   0,0942 EUR
28.06.12 Dividende   0,1006 EUR
16.12.11 Dividende   0,0959 EUR
30.06.11 Dividende   0,0714 EUR
22.12.10 Dividende   0,0608 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG