Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Intesa Sanpaolo SpA

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
4,6 0,78 € / 0,79 €
SU4Z72
Call
9,5 0,37 € / 0,38 €
SW5DQX
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
6,0 0,60 € / 0,61 €
SU0YX3
Put
6,9 0,51 € / 0,52 €
SV81TQ
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Intesa Sanpaolo SpA

Intesa Sanpaolo SpA Aktie

Aktie
WKN:  850605 ISIN:  IT0000072618 US-Symbol:  IITSF
3,554
+0,0445 €
+1,27%
17:15:38 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
18,25 Mrd.
Marktkapitalisierung *
64,05 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 17.01.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.12.569 € 9.563 € 10.256 € 9.364 € 8.707 € 9.758 € 13.318 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.11.651 € 8.580 € 9.015 € 8.072 € 7.278 € 8.214 € 11.762 €
Finanzergebnis in Mio.12.945 € 11.234 € 11.121 € 14.240 € 14.508 € 13.746 € 3.032 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.7.818 € 5.458 € 5.672 € 6.832 € 5.592 € 6.240 € 10.880 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.464 € 1.386 € 1.564 € 59 € 1.138 € 1.630 € 3.438 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.12.398 € 11.128 € 11.488 € 11.510 € 7.966 € 9.500 € 32.525 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.7.316 € 4.050 € 4.182 € 3.277 € 4.185 € 4.373 € 7.724 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.51.353 € 49.295 € 27.947 € 86.817 € 147.165 € 124.305 € 89.534 €
Summe Anlagevermögen in Mio.290.393 € 140.641 € 175.106 € 191.804 € 190.984 € 174.451 € 874.036 €
Summe Aktiva in Mio.796.861 € 787.721 € 816.102 € 1.002.614 € 1.069.003 € 975.683 € 963.570 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.1.737 € 1.438 € 1.534 € 1.979 € 2.272 € 1.884 € 45.434 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.105.592 € 92.481 € 95.351 € 107.154 € 101.214 € 1.884 € 854.009 €
Summe Fremdkapital in Mio.740.257 € 733.290 € 759.887 € 936.293 € 1.004.937 € 913.862 € 899.443 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.56.205 € 54.024 € 55.968 € 65.871 € 63.775 € 61.655 € 63.963 €
Summe Passiva in Mio.796.861 € 787.721 € 816.102 € 1.002.614 € 1.069.003 € 975.683 € 963.570 €
supported by Leeway