Orange Aktie

Aktie
WKN:  906849 ISIN:  FR0000133308 US-Symbol:  FNCTF
10,83 €
+0,015 €
+0,14%
17.05.24 19:42:27
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
2,66 Mrd.
Marktkapitalisierung *
28,85 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 21.07.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.8.741 € 22.641 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.3.714 € 7.229 € 8.587 € 5.911 € 7.958 € 6.779 €
Finanzergebnis in Mio.11.477 € 10.913 € 3.351 € 3.332 € 3.255 € 3.071 € 11.491 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.3.328 € 5.201 € 7.002 € 4.537 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.1.052 € 1.309 € 1.447 € -848 € 962 € 1.265 € 871 €
Ergebnis nach Steuer in Mio. 11 € 106 € 52 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.902 € 2.638 € 4.509 € 2.704 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.21.737 € 21.891 € 24.987 € 25.094 € 25.598 € 26.520 € 24.909 €
Summe Anlagevermögen in Mio.71.916 € 73.206 € 85.126 € 86.061 € 85.724 € 86.655 € 88.819 €
Summe Aktiva in Mio.95.349 € 96.592 € 110.113 € 110.917 € 111.322 € 113.175 € 113.728 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.29.057 € 30.296 € 27.767 € 28.294 € 27.276 € 29.223 € 30.526 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.26.724 € 26.940 € 53.737 € 51.226 € 54.182 € 53.946 € 53.053 €
Summe Fremdkapital in Mio.61.837 € 63.343 € 80.951 € 79.738 € 81.458 € 83.169 € 83.579 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € -1.638 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.30.975 € 30.669 € 25.924 € 28.592 € 26.844 € 26.834 € 26.875 €
Summe Passiva in Mio.95.349 € 96.592 € 110.113 € 110.917 € 111.322 € 113.175 € 113.728 €
supported by Leeway