Qiagen NV Aktie

39,31 +0,42% +0,165 €
14:00:18 Uhr Xetra aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: A400D5
ISIN: NL0015001WM6
US-Symbol: QGEN
Typ: Aktie
Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Qiagen NV

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 0,78 € / 0,79 €
CL03DQ
Call
10,3 0,38 € / 0,39 €
SU7NLN
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,0 0,78 € / 0,79 €
SQ9S6G
Put
10,5 0,36 € / 0,37 €
SU7329
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Qiagen NV
Werbung
Weiter aufwärts?
Long Hebel 6,42
ME7ZAD

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.338 $ 459 $ 488 $ 659 $ 816 $ 776 $ 671 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.164 $ 293 $ 260 $ 399 $ 649 $ 572 $ 466 $
Finanzergebnis in Mio.769 $ 734 $ 692 $ 683 $ 793 $ 808 $ 778 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.114 $ 226 $ -78 $ 439 $ 626 $ 513 $ 430 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.74 $ 35 $ -36 $ 81 $ 113 $ 89 $ 89 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.11 $ 21 $ 22 $ 10 $ 10 $ 33 $ 76 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.40 $ 190 $ -41 $ 359 $ 513 $ 423 $ 341 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.1.648 $ 2.155 $ 1.570 $ 1.642 $ 2.110 $ 2.394 $ 2.148 $
Summe Anlagevermögen in Mio.3.391 $ 3.593 $ 3.665 $ 4.329 $ 4.037 $ 3.894 $ 3.968 $
Summe Aktiva in Mio.5.039 $ 5.748 $ 5.236 $ 5.971 $ 6.147 $ 6.288 $ 6.115 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.325 $ 972 $ 951 $ 614 $ 1.517 $ 975 $ 1.079 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.2.173 $ 2.141 $ 1.748 $ 2.874 $ 1.533 $ 1.847 $ 1.228 $
Summe Fremdkapital in Mio.2.498 $ 3.113 $ 2.699 $ 3.488 $ 3.050 $ 2.821 $ 2.307 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.2.541 $ 2.635 $ 2.537 $ 2.483 $ 3.097 $ 3.467 $ 3.808 $
Summe Passiva in Mio.5.039 $ 5.748 $ 5.236 $ 5.971 $ 6.147 $ 6.288 $ 6.115 $
supported by Leeway