SES Global SA Historische Kurse

Aktie
WKN:  914993 ISIN:  LU0088087324 US-Symbol:  SGBAF
5,25 €
-0,09 €
-1,69%
31.05.24 21:01:42
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
364,89 Mio.
Marktkapitalisierung *
1,93 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 14.12.2023

Historische Kurse (Tradegate)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 5,33 € 5,345 € 5,215 € 5,28 € 6.889 36.462 €
30.05.24 5,235 € 5,36 € 5,235 € 5,34 € 5.963 31.807 €
29.05.24 5,255 € 5,29 € 5,25 € 5,23 € 4.170 21.993 €
28.05.24 5,30 € 5,34 € 5,205 € 5,23 € 10.084 53 T €
27.05.24 5,23 € 5,25 € 5,20 € 5,26 € 970 5.054 €
24.05.24 5,08 € 5,13 € 5,08 € 5,145 € 7.156 36.463 €
23.05.24 5,155 € 5,20 € 5,095 € 5,11 € 3.231 16.741 €
22.05.24 5,29 € 5,29 € 5,10 € 5,135 € 30.350 155 T €
21.05.24 5,205 € 5,31 € 5,205 € 5,285 € 2.020 10.559 €
20.05.24 5,135 € 5,205 € 5,135 € 5,215 € 7.855 40.500 €
17.05.24 5,04 € 5,115 € 5,04 € 5,13 € 2.336 11.855 €
16.05.24 4,958 € 5,01 € 4,926 € 5,03 € 5.010 24.882 €
15.05.24 4,884 € 4,964 € 4,862 € 4,968 € 15.925 78 T €
14.05.24 4,66 € 4,88 € 4,66 € 4,882 € 13.492 65 T €
13.05.24 4,66 € 4,664 € 4,568 € 4,642 € 12.675 59 T €
10.05.24 4,636 € 4,722 € 4,622 € 4,628 € 31.118 146 T €
09.05.24 4,678 € 4,71 € 4,63 € 4,636 € 18.131 85 T €
08.05.24 4,644 € 4,704 € 4,644 € 4,66 € 10.405 48.717 €
07.05.24 4,622 € 4,71 € 4,574 € 4,662 € 20.408 95 T €
06.05.24 4,602 € 4,664 € 4,52 € 4,618 € 31.471 145 T €
03.05.24 4,602 € 4,70 € 4,544 € 4,57 € 30.472 141 T €
02.05.24 4,648 € 4,706 € 4,348 € 4,686 € 46.271 210 T €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance SES Global SA Aktie

1 Woche 5,145 € +2,04%
1 Monat 4,61 € +13,88%
3 Monate 6,095 € -13,86%
Lfd. Jahr 5,965 € -11,99%
1 Jahr 5,575 € -5,83%
3 Jahre 7,06 € -25,64%

Dividende & Split

16.04.24 Dividende   0,50 EUR
18.04.23 Dividende   0,50 EUR
19.04.22 Dividende   0,50 EUR
20.04.21 Dividende   0,40 EUR
21.04.20 Dividende   0,40 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG