Sibanye-Stillwater Ltd. ADR

Aktie
WKN:  A2P0BU ISIN:  US82575P1075 US-Symbol:  SBSW
5,35 €
+0,10 €
+1,90%
08:04:03 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
707,51 Mio.
Marktkapitalisierung *
3,70 Mrd. €
Streubesitz
-
Faktor
0.25
Originalaktie
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 03.01.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.-4.846 $ 1.161 $ 829 $ 27.597 $ 45.563 $ 35.780 $ -29.816 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.1.635 $ 1.091 $ 8.265 $ 31.631 $ 52.604 $ 30.986 $ -39.828 $
Finanzergebnis in Mio.2.194 $ 1.224 $ 1.770 $ 1.254 $ 1.558 $ 608 $ 4.227 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.-7.380 $ -1.437 $ -1.300 $ 26.285 $ 44.538 $ 25.896 $ -39.846 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.-2.947 $ 1.084 $ -1.733 $ 4.858 $ 13.761 $ 8.924 $ -2.416 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.416 $ 482 $ 560 $ 1.065 $ 1.202 $ 1.203 $ 1.667 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.-4.437 $ -2.500 $ 155 $ 22.327 $ 32.118 $ 16.987 $ -37.772 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.12.005 $ 15.195 $ 26.164 $ 52.243 $ 64.831 $ 60.764 $ 61.822 $
Summe Anlagevermögen in Mio.64.067 $ 69.728 $ 74.908 $ 81.861 $ 88.163 $ 105.867 $ 81.119 $
Summe Aktiva in Mio.76.072 $ 84.923 $ 101.072 $ 134.103 $ 152.994 $ 166.631 $ 142.941 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.8.438 $ 14.633 $ 14.327 $ 17.487 $ 20.541 $ 20.219 $ 36.407 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.43.636 $ 45.566 $ 55.607 $ 45.900 $ 51.108 $ 55.408 $ 54.927 $
Summe Fremdkapital in Mio.52.074 $ 60.199 $ 69.934 $ 63.387 $ 71.649 $ 75.627 $ 91.334 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.23.998 $ 24.724 $ 29.671 $ 68.480 $ 81.345 $ 91.004 $ 48.730 $
Summe Passiva in Mio.76.072 $ 84.923 $ 101.072 $ 134.103 $ 152.994 $ 166.631 $ 142.941 $
supported by Leeway