Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Starbucks

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 1,42 € / 1,43 €
SW9ZX3
Call
10,1 0,70 € / 0,71 €
SW9U94
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,1 1,39 € / 1,40 €
SU88CN
Put
9,5 0,75 € / 0,76 €
SW9VBY
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Starbucks

Starbucks Historische Kurse

Aktie
WKN:  884437 ISIN:  US8552441094 US-Symbol:  SBUX
71,50 €
+2,21 €
+3,19%
17.05.24 21:57:44
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
1,15 Mrd.
Marktkapitalisierung *
82,37 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 29.05.2023

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
18.05.24 71,76 € 71,76 € 71,76 € 71,76 € - -
17.05.24 69,315 € 71,82 € 69,03 € 71,76 € - -
16.05.24 69,72 € 69,765 € 68,505 € 69,265 € - -
15.05.24 69,99 € 70,82 € 69,38 € 69,53 € - -
14.05.24 70,55 € 71,125 € 69,815 € 69,99 € - -
13.05.24 70,61 € 71,225 € 70,17 € 70,55 € - -
12.05.24 70,50 € 70,50 € 70,50 € 70,50 € - -
11.05.24 70,59 € 70,59 € 70,49 € 70,50 € - -
10.05.24 70,19 € 70,875 € 69,635 € 70,59 € - -
09.05.24 68,37 € 70,255 € 67,93 € 70,19 € - -
08.05.24 67,335 € 69,285 € 67,075 € 68,37 € - -
07.05.24 67,78 € 68,085 € 66,735 € 67,335 € - -
06.05.24 68,16 € 68,78 € 67,515 € 67,78 € - -
05.05.24 68,16 € 68,16 € 68,16 € 68,16 € - -
04.05.24 68,11 € 68,175 € 68,11 € 68,16 € - -
03.05.24 69,87 € 70,425 € 67,815 € 68,11 € - -
02.05.24 69,705 € 70,53 € 68,75 € 69,87 € - -
30.04.24 82,515 € 83,325 € 73,395 € 74,785 € - -
29.04.24 82,415 € 82,865 € 81,975 € 82,375 € - -
28.04.24 82,675 € 82,675 € 82,675 € 82,675 € - -
27.04.24 82,675 € 82,675 € 82,565 € 82,675 € - -
26.04.24 81,785 € 83,48 € 81,575 € 82,675 € - -

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Starbucks Aktie

1 Woche 70,50 € +1,79%
1 Monat 82,15 € -12,65%
3 Monate 86,45 € -16,99%
Lfd. Jahr 86,70 € -17,23%
1 Jahr 97,60 € -26,48%
3 Jahre 89,88 € -20,16%

Dividende & Split

16.05.24 Dividende   0,52369 EUR
08.02.24 Dividende   0,52911 EUR
08.11.23 Dividende   0,53277 EUR
10.08.23 Dividende   0,48287 EUR
11.05.23 Dividende   0,48255 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG