Mini Long auf Nvidia

Geld Brief
342,98 € - +0,43%
10:49:35 Uhr Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: CF77YU
ISIN: DE000CF77YU6
Typ: Knock-Out

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
4,44 -99,53% 0,01 -100,00% Direkt**
4,68 -99,50% 0,01 -100,00% Direkt**
430,67 -54,02% 151,41 -55,78% Direkt**
439,29 -53,10% 154,58 -54,85% Direkt**
447,90 -52,18% 157,75 -53,93% Direkt**
456,52 -51,26% 160,91 -53,00% Direkt**
465,13 -50,34% 164,08 -52,08% Direkt**
473,74 -49,42% 167,25 -51,15% Direkt**
482,36 -48,50% 170,42 -50,23% Direkt**
490,97 -47,58% 173,59 -49,30% Direkt**
499,58 -46,66% 176,76 -48,38% Direkt**
508,20 -45,74% 179,92 -47,45% Direkt**
516,81 -44,82% 183,09 -46,53% Direkt**
525,42 -43,90% 186,26 -45,60% Direkt**
534,04 -42,98% 189,43 -44,67% Direkt**
542,65 -42,06% 192,60 -43,75% Direkt**
551,26 -41,14% 195,77 -42,82% Direkt**
559,88 -40,22% 198,94 -41,90% Direkt**
568,49 -39,30% 202,10 -40,97% Direkt**
577,10 -38,39% 205,27 -40,05% Direkt**
585,72 -37,47% 208,44 -39,12% Direkt**
594,33 -36,55% 211,61 -38,20% Direkt**
602,94 -35,63% 214,78 -37,27% Direkt**
611,56 -34,71% 217,95 -36,35% Direkt**
620,17 -33,79% 221,11 -35,42% Direkt**
628,79 -32,87% 224,28 -34,49% Direkt**
637,40 -31,95% 227,45 -33,57% Direkt**
646,01 -31,03% 230,62 -32,64% Direkt**
654,63 -30,11% 233,79 -31,72% Direkt**
663,24 -29,19% 236,96 -30,79% Direkt**
671,85 -28,27% 240,13 -29,87% Direkt**
680,47 -27,35% 243,29 -28,94% Direkt**
689,08 -26,43% 246,46 -28,02% Direkt**
697,69 -25,51% 249,63 -27,09% Direkt**
706,31 -24,59% 252,80 -26,17% Direkt**
714,92 -23,67% 255,97 -25,24% Direkt**
723,53 -22,75% 259,14 -24,32% Direkt**
732,15 -21,83% 262,30 -23,39% Direkt**
740,76 -20,91% 265,47 -22,46% Direkt**
749,37 -19,99% 268,64 -21,54% Direkt**
757,99 -19,07% 271,81 -20,61% Direkt**
766,60 -18,15% 274,98 -19,69% Direkt**
775,21 -17,23% 278,15 -18,76% Direkt**
783,83 -16,31% 281,32 -17,84% Direkt**
792,44 -15,39% 284,48 -16,91% Direkt**
801,06 -14,47% 287,65 -15,99% Direkt**
809,67 -13,56% 290,82 -15,06% Direkt**
818,28 -12,64% 293,99 -14,14% Direkt**
826,90 -11,72% 297,16 -13,21% Direkt**
835,51 -10,80% 300,33 -12,29% Direkt**
844,12 -9,88% 303,49 -11,36% Direkt**
852,74 -8,96% 306,66 -10,43% Direkt**
861,35 -8,04% 309,83 -9,51% Direkt**
869,96 -7,12% 313,00 -8,58% Direkt**
878,58 -6,20% 316,17 -7,66% Direkt**
887,19 -5,28% 319,34 -6,73% Direkt**
895,80 -4,36% 322,51 -5,81% Direkt**
904,42 -3,44% 325,67 -4,88% Direkt**
913,03 -2,52% 328,84 -3,96% Direkt**
921,64 -1,60% 332,01 -3,03% Direkt**
930,26 -0,68% 335,18 -2,11% Direkt**
936,63 0,00% 337,52 -1,42% Direkt**
938,87 0,24% 338,35 -1,18% Direkt**
947,48 1,16% 341,52 -0,26% Direkt**
956,10 2,08% 344,69 0,67% Direkt**
964,71 3,00% 347,85 1,60% Direkt**
973,33 3,92% 351,02 2,52% Direkt**
981,94 4,84% 354,19 3,45% Direkt**
990,55 5,76% 357,36 4,37% Direkt**
999,17 6,68% 360,53 5,30% Direkt**
1.007,78 7,60% 363,70 6,22% Direkt**
1.016,39 8,52% 366,86 7,15% Direkt**
1.025,01 9,44% 370,03 8,07% Direkt**
1.033,62 10,35% 373,20 9,00% Direkt**
1.042,23 11,27% 376,37 9,92% Direkt**
1.050,85 12,19% 379,54 10,85% Direkt**
1.059,46 13,11% 382,71 11,78% Direkt**
1.068,07 14,03% 385,88 12,70% Direkt**
1.076,69 14,95% 389,04 13,63% Direkt**
1.085,30 15,87% 392,21 14,55% Direkt**
1.093,91 16,79% 395,38 15,48% Direkt**
1.102,53 17,71% 398,55 16,40% Direkt**
1.111,14 18,63% 401,72 17,33% Direkt**
1.119,75 19,55% 404,89 18,25% Direkt**
1.128,37 20,47% 408,05 19,18% Direkt**
1.136,98 21,39% 411,22 20,10% Direkt**
1.145,60 22,31% 414,39 21,03% Direkt**
1.154,21 23,23% 417,56 21,95% Direkt**
1.162,82 24,15% 420,73 22,88% Direkt**
1.171,44 25,07% 423,90 23,81% Direkt**
1.180,05 25,99% 427,07 24,73% Direkt**
1.188,66 26,91% 430,23 25,66% Direkt**
1.197,28 27,83% 433,40 26,58% Direkt**
1.205,89 28,75% 436,57 27,51% Direkt**
1.214,50 29,67% 439,74 28,43% Direkt**
1.223,12 30,59% 442,91 29,36% Direkt**
1.231,73 31,51% 446,08 30,28% Direkt**
1.240,34 32,43% 449,24 31,21% Direkt**
1.248,96 33,35% 452,41 32,13% Direkt**
1.257,57 34,27% 455,58 33,06% Direkt**
1.266,18 35,18% 458,75 33,98% Direkt**
1.274,80 36,10% 461,92 34,91% Direkt**
1.283,41 37,02% 465,09 35,84% Direkt**
1.292,02 37,94% 468,26 36,76% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.