Open-End Turbo Optionsschein auf DAX

Geld Brief
9,82 € 9,83 +5,01%
12:11:31 Uhr Stuttgart (EUWAX) aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: GG4DH1
ISIN: DE000GG4DH11
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SU8NHR
18,910 17.800,2
Zum Produkt
SU8NHQ
19,006 17.805,3
Zum Produkt
SU48X3
13,765 17.800,4
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
9.382,75 -50,00% 0,01 -99,90% Direkt**
9.570,41 -49,00% 0,01 -99,90% Direkt**
9.758,06 -48,00% 0,01 -99,90% Direkt**
9.945,72 -47,00% 0,01 -99,90% Direkt**
10.133,37 -46,00% 0,01 -99,90% Direkt**
10.321,03 -45,00% 0,01 -99,90% Direkt**
10.508,68 -44,00% 0,01 -99,90% Direkt**
10.696,34 -43,00% 0,01 -99,90% Direkt**
10.883,99 -42,00% 0,01 -99,90% Direkt**
11.071,65 -41,00% 0,01 -99,90% Direkt**
11.259,30 -40,00% 0,01 -99,90% Direkt**
11.446,96 -39,00% 0,01 -99,90% Direkt**
11.634,61 -38,00% 0,01 -99,90% Direkt**
11.822,27 -37,00% 0,01 -99,90% Direkt**
12.009,92 -36,00% 0,01 -99,90% Direkt**
12.197,58 -35,00% 0,01 -99,90% Direkt**
12.385,23 -34,00% 0,01 -99,90% Direkt**
12.572,89 -33,00% 0,01 -99,90% Direkt**
12.760,54 -32,00% 0,01 -99,90% Direkt**
12.948,20 -31,00% 0,01 -99,90% Direkt**
13.135,85 -30,00% 0,01 -99,90% Direkt**
13.323,51 -29,00% 0,01 -99,90% Direkt**
13.511,16 -28,00% 0,01 -99,90% Direkt**
13.698,82 -27,00% 0,01 -99,90% Direkt**
13.886,47 -26,00% 0,01 -99,90% Direkt**
14.074,13 -25,00% 0,01 -99,90% Direkt**
14.261,78 -24,00% 0,01 -99,90% Direkt**
14.449,44 -23,00% 0,01 -99,90% Direkt**
14.637,09 -22,00% 0,01 -99,90% Direkt**
14.824,75 -21,00% 0,01 -99,90% Direkt**
15.012,40 -20,00% 0,01 -99,90% Direkt**
15.200,06 -19,00% 0,01 -99,90% Direkt**
15.387,71 -18,00% 0,01 -99,90% Direkt**
15.575,37 -17,00% 0,01 -99,90% Direkt**
15.763,02 -16,00% 0,01 -99,90% Direkt**
15.950,68 -15,00% 0,01 -99,90% Direkt**
16.138,33 -14,00% 0,01 -99,90% Direkt**
16.325,99 -13,00% 0,01 -99,90% Direkt**
16.513,64 -12,00% 0,01 -99,90% Direkt**
16.701,30 -11,00% 0,01 -99,90% Direkt**
16.888,95 -10,00% 0,01 -99,90% Direkt**
17.076,61 -9,00% 0,01 -99,90% Direkt**
17.264,26 -8,00% 0,01 -99,90% Direkt**
17.451,92 -7,00% 0,01 -99,90% Direkt**
17.639,57 -6,00% 0,01 -99,90% Direkt**
17.801,81 -5,14% 0,01 -99,90% Direkt**
17.827,23 -5,00% 0,01 -99,90% Direkt**
18.014,88 -4,00% 0,01 -99,90% Direkt**
18.202,54 -3,00% 0,01 -99,90% Direkt**
18.390,19 -2,00% 0,01 -99,90% Direkt**
18.577,85 -1,00% 0,01 -99,90% Direkt**
18.765,50 0,00% 0,01 -99,90% Direkt**
18.953,16 1,00% 0,01 -99,90% Direkt**
19.140,81 2,00% 0,01 -99,90% Direkt**
19.328,47 3,00% 0,01 -99,90% Direkt**
19.516,12 4,00% 0,01 -99,90% Direkt**
19.703,78 5,00% 0,01 -99,90% Direkt**
19.891,43 6,00% 0,01 -99,90% Direkt**
20.079,09 7,00% 0,01 -99,90% Direkt**
20.266,74 8,00% 0,01 -99,90% Direkt**
20.454,40 9,00% 0,01 -99,90% Direkt**
20.642,05 10,00% 0,01 -99,90% Direkt**
20.829,70 11,00% 0,01 -99,90% Direkt**
21.017,36 12,00% 0,01 -99,90% Direkt**
21.205,01 13,00% 0,01 -99,90% Direkt**
21.392,67 14,00% 0,01 -99,90% Direkt**
21.580,32 15,00% 0,01 -99,90% Direkt**
21.767,98 16,00% 0,01 -99,90% Direkt**
21.955,63 17,00% 0,01 -99,90% Direkt**
22.143,29 18,00% 0,01 -99,90% Direkt**
22.330,94 19,00% 0,01 -99,90% Direkt**
22.518,60 20,00% 0,01 -99,90% Direkt**
22.706,25 21,00% 0,01 -99,90% Direkt**
22.893,91 22,00% 0,01 -99,90% Direkt**
23.081,56 23,00% 0,01 -99,90% Direkt**
23.269,22 24,00% 0,01 -99,90% Direkt**
23.456,87 25,00% 0,01 -99,90% Direkt**
23.644,53 26,00% 0,01 -99,90% Direkt**
23.832,18 27,00% 0,01 -99,90% Direkt**
24.019,84 28,00% 0,01 -99,90% Direkt**
24.207,49 29,00% 0,01 -99,90% Direkt**
24.395,15 30,00% 0,01 -99,90% Direkt**
24.582,80 31,00% 0,01 -99,90% Direkt**
24.770,46 32,00% 0,01 -99,90% Direkt**
24.958,11 33,00% 0,01 -99,90% Direkt**
25.145,77 34,00% 0,01 -99,90% Direkt**
25.333,42 35,00% 0,01 -99,90% Direkt**
25.521,08 36,00% 0,01 -99,90% Direkt**
25.708,73 37,00% 0,01 -99,90% Direkt**
25.896,39 38,00% 0,01 -99,90% Direkt**
26.084,04 39,00% 0,01 -99,90% Direkt**
26.271,70 40,00% 0,01 -99,90% Direkt**
26.459,35 41,00% 0,01 -99,90% Direkt**
26.647,01 42,00% 0,01 -99,90% Direkt**
26.834,66 43,00% 0,01 -99,90% Direkt**
27.022,32 44,00% 0,01 -99,90% Direkt**
27.209,97 45,00% 0,01 -99,90% Direkt**
27.397,63 46,00% 0,01 -99,90% Direkt**
27.585,28 47,00% 0,01 -99,90% Direkt**
27.772,94 48,00% 0,01 -99,90% Direkt**
27.960,59 49,00% 0,01 -99,90% Direkt**
28.148,25 50,00% 0,01 -99,90% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.