Open-End Turbo Optionsschein auf DAX

Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
WKN: GG7GG2
ISIN: DE000GG7GG24
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SW531E
22,182 17.936,9
Zum Produkt
SW547S
22,055 17.932,2
Zum Produkt
SW6CZ9
22,198 17.937,6
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
9.377,00 -50,00% 0,01 -99,88% Direkt**
9.564,54 -49,00% 0,01 -99,88% Direkt**
9.752,08 -48,00% 0,01 -99,88% Direkt**
9.939,62 -47,00% 0,01 -99,88% Direkt**
10.127,16 -46,00% 0,01 -99,88% Direkt**
10.314,70 -45,00% 0,01 -99,88% Direkt**
10.502,24 -44,00% 0,01 -99,88% Direkt**
10.689,78 -43,00% 0,01 -99,88% Direkt**
10.877,32 -42,00% 0,01 -99,88% Direkt**
11.064,86 -41,00% 0,01 -99,88% Direkt**
11.252,40 -40,00% 0,01 -99,88% Direkt**
11.439,94 -39,00% 0,01 -99,88% Direkt**
11.627,48 -38,00% 0,01 -99,88% Direkt**
11.815,02 -37,00% 0,01 -99,88% Direkt**
12.002,56 -36,00% 0,01 -99,88% Direkt**
12.190,10 -35,00% 0,01 -99,88% Direkt**
12.377,64 -34,00% 0,01 -99,88% Direkt**
12.565,18 -33,00% 0,01 -99,88% Direkt**
12.752,72 -32,00% 0,01 -99,88% Direkt**
12.940,26 -31,00% 0,01 -99,88% Direkt**
13.127,80 -30,00% 0,01 -99,88% Direkt**
13.315,34 -29,00% 0,01 -99,88% Direkt**
13.502,88 -28,00% 0,01 -99,88% Direkt**
13.690,42 -27,00% 0,01 -99,88% Direkt**
13.877,96 -26,00% 0,01 -99,88% Direkt**
14.065,50 -25,00% 0,01 -99,88% Direkt**
14.253,04 -24,00% 0,01 -99,88% Direkt**
14.440,58 -23,00% 0,01 -99,88% Direkt**
14.628,12 -22,00% 0,01 -99,88% Direkt**
14.815,66 -21,00% 0,01 -99,88% Direkt**
15.003,20 -20,00% 0,01 -99,88% Direkt**
15.190,74 -19,00% 0,01 -99,88% Direkt**
15.378,28 -18,00% 0,01 -99,88% Direkt**
15.565,82 -17,00% 0,01 -99,88% Direkt**
15.753,36 -16,00% 0,01 -99,88% Direkt**
15.940,90 -15,00% 0,01 -99,88% Direkt**
16.128,44 -14,00% 0,01 -99,88% Direkt**
16.315,98 -13,00% 0,01 -99,88% Direkt**
16.503,52 -12,00% 0,01 -99,88% Direkt**
16.691,06 -11,00% 0,01 -99,88% Direkt**
16.878,60 -10,00% 0,01 -99,88% Direkt**
17.066,14 -9,00% 0,01 -99,88% Direkt**
17.253,68 -8,00% 0,01 -99,88% Direkt**
17.441,22 -7,00% 0,01 -99,88% Direkt**
17.628,76 -6,00% 0,01 -99,88% Direkt**
17.816,30 -5,00% 0,01 -99,88% Direkt**
17.934,32 -4,37% 0,01 -99,88% Direkt**
18.003,84 -4,00% 0,01 -99,88% Direkt**
18.191,38 -3,00% 0,01 -99,88% Direkt**
18.378,92 -2,00% 0,01 -99,88% Direkt**
18.566,46 -1,00% 0,01 -99,88% Direkt**
18.754,00 0,00% 0,01 -99,88% Direkt**
18.941,54 1,00% 0,01 -99,88% Direkt**
19.129,08 2,00% 0,01 -99,88% Direkt**
19.316,62 3,00% 0,01 -99,88% Direkt**
19.504,16 4,00% 0,01 -99,88% Direkt**
19.691,70 5,00% 0,01 -99,88% Direkt**
19.879,24 6,00% 0,01 -99,88% Direkt**
20.066,78 7,00% 0,01 -99,88% Direkt**
20.254,32 8,00% 0,01 -99,88% Direkt**
20.441,86 9,00% 0,01 -99,88% Direkt**
20.629,40 10,00% 0,01 -99,88% Direkt**
20.816,94 11,00% 0,01 -99,88% Direkt**
21.004,48 12,00% 0,01 -99,88% Direkt**
21.192,02 13,00% 0,01 -99,88% Direkt**
21.379,56 14,00% 0,01 -99,88% Direkt**
21.567,10 15,00% 0,01 -99,88% Direkt**
21.754,64 16,00% 0,01 -99,88% Direkt**
21.942,18 17,00% 0,01 -99,88% Direkt**
22.129,72 18,00% 0,01 -99,88% Direkt**
22.317,26 19,00% 0,01 -99,88% Direkt**
22.504,80 20,00% 0,01 -99,88% Direkt**
22.692,34 21,00% 0,01 -99,88% Direkt**
22.879,88 22,00% 0,01 -99,88% Direkt**
23.067,42 23,00% 0,01 -99,88% Direkt**
23.254,96 24,00% 0,01 -99,88% Direkt**
23.442,50 25,00% 0,01 -99,88% Direkt**
23.630,04 26,00% 0,01 -99,88% Direkt**
23.817,58 27,00% 0,01 -99,88% Direkt**
24.005,12 28,00% 0,01 -99,88% Direkt**
24.192,66 29,00% 0,01 -99,88% Direkt**
24.380,20 30,00% 0,01 -99,88% Direkt**
24.567,74 31,00% 0,01 -99,88% Direkt**
24.755,28 32,00% 0,01 -99,88% Direkt**
24.942,82 33,00% 0,01 -99,88% Direkt**
25.130,36 34,00% 0,01 -99,88% Direkt**
25.317,90 35,00% 0,01 -99,88% Direkt**
25.505,44 36,00% 0,01 -99,88% Direkt**
25.692,98 37,00% 0,01 -99,88% Direkt**
25.880,52 38,00% 0,01 -99,88% Direkt**
26.068,06 39,00% 0,01 -99,88% Direkt**
26.255,60 40,00% 0,01 -99,88% Direkt**
26.443,14 41,00% 0,01 -99,88% Direkt**
26.630,68 42,00% 0,01 -99,88% Direkt**
26.818,22 43,00% 0,01 -99,88% Direkt**
27.005,76 44,00% 0,01 -99,88% Direkt**
27.193,30 45,00% 0,01 -99,88% Direkt**
27.380,84 46,00% 0,01 -99,88% Direkt**
27.568,38 47,00% 0,01 -99,88% Direkt**
27.755,92 48,00% 0,01 -99,88% Direkt**
27.943,46 49,00% 0,01 -99,88% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.