Turbo Bull Open End auf Meta Platforms

4,62 -15,07% -0,82 €
30.05.24 19:07:05 Stuttgart (EUWAX) aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: HD358S
ISIN: DE000HD358S3
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SW9SL1
7,808 416,68 €
Zum Produkt
SU7U66
9,147 417,708 €
Zum Produkt
SW9SL3
8,011 418,66 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
215,64 -53,84% 0,01 -99,79% Direkt**
219,95 -52,92% 0,01 -99,79% Direkt**
224,26 -51,99% 0,01 -99,79% Direkt**
228,58 -51,07% 0,01 -99,79% Direkt**
232,89 -50,15% 0,01 -99,79% Direkt**
237,20 -49,22% 0,01 -99,79% Direkt**
241,51 -48,30% 0,01 -99,79% Direkt**
245,83 -47,38% 0,01 -99,79% Direkt**
250,14 -46,45% 0,01 -99,79% Direkt**
254,45 -45,53% 0,01 -99,79% Direkt**
258,76 -44,61% 0,01 -99,79% Direkt**
263,08 -43,68% 0,01 -99,79% Direkt**
267,39 -42,76% 0,01 -99,79% Direkt**
271,70 -41,84% 0,01 -99,79% Direkt**
276,02 -40,91% 0,01 -99,79% Direkt**
280,33 -39,99% 0,01 -99,79% Direkt**
284,64 -39,07% 0,01 -99,79% Direkt**
288,95 -38,14% 0,01 -99,79% Direkt**
293,27 -37,22% 0,01 -99,79% Direkt**
297,58 -36,30% 0,01 -99,79% Direkt**
301,89 -35,37% 0,01 -99,79% Direkt**
306,21 -34,45% 0,01 -99,79% Direkt**
310,52 -33,53% 0,01 -99,79% Direkt**
314,83 -32,60% 0,01 -99,79% Direkt**
319,14 -31,68% 0,01 -99,79% Direkt**
323,46 -30,76% 0,01 -99,79% Direkt**
327,77 -29,83% 0,01 -99,79% Direkt**
332,08 -28,91% 0,01 -99,79% Direkt**
336,39 -27,99% 0,01 -99,79% Direkt**
340,71 -27,06% 0,01 -99,79% Direkt**
345,02 -26,14% 0,01 -99,79% Direkt**
349,33 -25,22% 0,01 -99,79% Direkt**
353,65 -24,29% 0,01 -99,79% Direkt**
357,96 -23,37% 0,01 -99,79% Direkt**
362,27 -22,45% 0,01 -99,79% Direkt**
366,58 -21,53% 0,01 -99,79% Direkt**
370,90 -20,60% 0,01 -99,79% Direkt**
375,21 -19,68% 0,01 -99,79% Direkt**
379,52 -18,76% 0,01 -99,79% Direkt**
383,83 -17,83% 0,01 -99,79% Direkt**
388,15 -16,91% 0,01 -99,79% Direkt**
392,46 -15,99% 0,01 -99,79% Direkt**
396,77 -15,06% 0,01 -99,79% Direkt**
401,09 -14,14% 0,01 -99,79% Direkt**
405,40 -13,22% 0,01 -99,79% Direkt**
409,71 -12,29% 0,01 -99,79% Direkt**
414,02 -11,37% 0,01 -99,79% Direkt**
417,78 -10,57% 0,01 -99,79% Direkt**
418,34 -10,45% 0,01 -99,79% Direkt**
422,65 -9,52% 0,01 -99,79% Direkt**
426,96 -8,60% 0,01 -99,79% Direkt**
431,27 -7,68% 0,01 -99,79% Direkt**
435,59 -6,75% 0,01 -99,79% Direkt**
439,90 -5,83% 0,01 -99,79% Direkt**
444,21 -4,91% 0,01 -99,79% Direkt**
448,53 -3,98% 0,01 -99,79% Direkt**
452,84 -3,06% 0,01 -99,79% Direkt**
457,15 -2,14% 0,01 -99,79% Direkt**
461,46 -1,21% 0,01 -99,79% Direkt**
465,78 -0,29% 0,01 -99,79% Direkt**
467,14 0,00% 0,01 -99,79% Direkt**
470,09 0,63% 0,01 -99,79% Direkt**
474,40 1,56% 0,01 -99,79% Direkt**
478,72 2,48% 0,01 -99,79% Direkt**
483,03 3,40% 0,01 -99,79% Direkt**
487,34 4,33% 0,01 -99,79% Direkt**
491,65 5,25% 0,01 -99,79% Direkt**
495,97 6,17% 0,01 -99,79% Direkt**
500,28 7,10% 0,01 -99,79% Direkt**
504,59 8,02% 0,01 -99,79% Direkt**
508,90 8,94% 0,01 -99,79% Direkt**
513,22 9,86% 0,01 -99,79% Direkt**
517,53 10,79% 0,01 -99,79% Direkt**
521,84 11,71% 0,01 -99,79% Direkt**
526,16 12,63% 0,01 -99,79% Direkt**
530,47 13,56% 0,01 -99,79% Direkt**
534,78 14,48% 0,01 -99,79% Direkt**
539,09 15,40% 0,01 -99,79% Direkt**
543,41 16,33% 0,01 -99,79% Direkt**
547,72 17,25% 0,01 -99,79% Direkt**
552,03 18,17% 0,01 -99,79% Direkt**
556,34 19,10% 0,01 -99,79% Direkt**
560,66 20,02% 0,01 -99,79% Direkt**
564,97 20,94% 0,01 -99,79% Direkt**
569,28 21,87% 0,01 -99,79% Direkt**
573,60 22,79% 0,01 -99,79% Direkt**
577,91 23,71% 0,01 -99,79% Direkt**
582,22 24,64% 0,01 -99,79% Direkt**
586,53 25,56% 0,01 -99,79% Direkt**
590,85 26,48% 0,01 -99,79% Direkt**
595,16 27,41% 0,01 -99,79% Direkt**
599,47 28,33% 0,01 -99,79% Direkt**
603,78 29,25% 0,01 -99,79% Direkt**
608,10 30,18% 0,01 -99,79% Direkt**
612,41 31,10% 0,01 -99,79% Direkt**
616,72 32,02% 0,01 -99,79% Direkt**
621,04 32,95% 0,01 -99,79% Direkt**
625,35 33,87% 0,01 -99,79% Direkt**
629,66 34,79% 0,01 -99,79% Direkt**
633,97 35,72% 0,01 -99,79% Direkt**
638,29 36,64% 0,01 -99,79% Direkt**
642,60 37,56% 0,01 -99,79% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.