Turbo Bull Open End auf Tesla

Geld Brief
2,22 € 2,23 +2,78%
09:13:01 Uhr Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: HD534D
ISIN: DE000HD534D1
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SW9JFF
5,885 154,93 €
Zum Produkt
SW9JFD
5,701 153,90 €
Zum Produkt
SW9H0F
6,817 152,975 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
81,81 -54,03% 0,01 -99,55% Direkt**
83,44 -53,11% 0,01 -99,55% Direkt**
85,08 -52,19% 0,01 -99,55% Direkt**
86,71 -51,27% 0,01 -99,55% Direkt**
88,35 -50,35% 0,01 -99,55% Direkt**
89,99 -49,43% 0,01 -99,55% Direkt**
91,62 -48,51% 0,01 -99,55% Direkt**
93,26 -47,59% 0,01 -99,55% Direkt**
94,89 -46,67% 0,01 -99,55% Direkt**
96,53 -45,75% 0,01 -99,55% Direkt**
98,17 -44,83% 0,01 -99,55% Direkt**
99,80 -43,91% 0,01 -99,55% Direkt**
101,44 -42,99% 0,01 -99,55% Direkt**
103,07 -42,07% 0,01 -99,55% Direkt**
104,71 -41,15% 0,01 -99,55% Direkt**
106,35 -40,23% 0,01 -99,55% Direkt**
107,98 -39,31% 0,01 -99,55% Direkt**
109,62 -38,39% 0,01 -99,55% Direkt**
111,25 -37,47% 0,01 -99,55% Direkt**
112,89 -36,55% 0,01 -99,55% Direkt**
114,53 -35,64% 0,01 -99,55% Direkt**
116,16 -34,72% 0,01 -99,55% Direkt**
117,80 -33,80% 0,01 -99,55% Direkt**
119,44 -32,88% 0,01 -99,55% Direkt**
121,07 -31,96% 0,01 -99,55% Direkt**
122,71 -31,04% 0,01 -99,55% Direkt**
124,34 -30,12% 0,01 -99,55% Direkt**
125,98 -29,20% 0,01 -99,55% Direkt**
127,62 -28,28% 0,01 -99,55% Direkt**
129,25 -27,36% 0,01 -99,55% Direkt**
130,89 -26,44% 0,01 -99,55% Direkt**
132,52 -25,52% 0,01 -99,55% Direkt**
134,16 -24,60% 0,01 -99,55% Direkt**
135,80 -23,68% 0,01 -99,55% Direkt**
137,43 -22,76% 0,01 -99,55% Direkt**
139,07 -21,84% 0,01 -99,55% Direkt**
140,70 -20,92% 0,01 -99,55% Direkt**
142,34 -20,00% 0,01 -99,55% Direkt**
143,98 -19,08% 0,01 -99,55% Direkt**
145,61 -18,16% 0,01 -99,55% Direkt**
147,25 -17,25% 0,01 -99,55% Direkt**
148,89 -16,33% 0,01 -99,55% Direkt**
150,52 -15,41% 0,01 -99,55% Direkt**
152,16 -14,49% 0,01 -99,55% Direkt**
153,79 -13,57% 0,01 -99,55% Direkt**
153,94 -13,48% 0,01 -99,55% Direkt**
155,43 -12,65% 0,01 -99,55% Direkt**
157,07 -11,73% 0,01 -99,55% Direkt**
158,70 -10,81% 0,01 -99,55% Direkt**
160,34 -9,89% 0,01 -99,55% Direkt**
161,97 -8,97% 0,01 -99,55% Direkt**
163,61 -8,05% 0,01 -99,55% Direkt**
165,25 -7,13% 0,01 -99,55% Direkt**
166,88 -6,21% 0,01 -99,55% Direkt**
168,52 -5,29% 0,01 -99,55% Direkt**
170,15 -4,37% 0,01 -99,55% Direkt**
171,79 -3,45% 0,01 -99,55% Direkt**
173,43 -2,53% 0,01 -99,55% Direkt**
175,06 -1,61% 0,01 -99,55% Direkt**
176,70 -0,69% 0,01 -99,55% Direkt**
177,93 0,00% 0,01 -99,55% Direkt**
178,33 0,23% 0,01 -99,55% Direkt**
179,97 1,14% 0,01 -99,55% Direkt**
181,61 2,06% 0,01 -99,55% Direkt**
183,24 2,98% 0,01 -99,55% Direkt**
184,88 3,90% 0,01 -99,55% Direkt**
186,52 4,82% 0,01 -99,55% Direkt**
188,15 5,74% 0,01 -99,55% Direkt**
189,79 6,66% 0,01 -99,55% Direkt**
191,42 7,58% 0,01 -99,55% Direkt**
193,06 8,50% 0,01 -99,55% Direkt**
194,70 9,42% 0,01 -99,55% Direkt**
196,33 10,34% 0,01 -99,55% Direkt**
197,97 11,26% 0,01 -99,55% Direkt**
199,60 12,18% 0,01 -99,55% Direkt**
201,24 13,10% 0,01 -99,55% Direkt**
202,88 14,02% 0,01 -99,55% Direkt**
204,51 14,94% 0,01 -99,55% Direkt**
206,15 15,86% 0,01 -99,55% Direkt**
207,78 16,78% 0,01 -99,55% Direkt**
209,42 17,70% 0,01 -99,55% Direkt**
211,06 18,62% 0,01 -99,55% Direkt**
212,69 19,53% 0,01 -99,55% Direkt**
214,33 20,45% 0,01 -99,55% Direkt**
215,97 21,37% 0,01 -99,55% Direkt**
217,60 22,29% 0,01 -99,55% Direkt**
219,24 23,21% 0,01 -99,55% Direkt**
220,87 24,13% 0,01 -99,55% Direkt**
222,51 25,05% 0,01 -99,55% Direkt**
224,15 25,97% 0,01 -99,55% Direkt**
225,78 26,89% 0,01 -99,55% Direkt**
227,42 27,81% 0,01 -99,55% Direkt**
229,05 28,73% 0,01 -99,55% Direkt**
230,69 29,65% 0,01 -99,55% Direkt**
232,33 30,57% 0,01 -99,55% Direkt**
233,96 31,49% 0,01 -99,55% Direkt**
235,60 32,41% 0,01 -99,55% Direkt**
237,23 33,33% 0,01 -99,55% Direkt**
238,87 34,25% 0,01 -99,55% Direkt**
240,51 35,17% 0,01 -99,55% Direkt**
242,14 36,09% 0,01 -99,55% Direkt**
243,78 37,01% 0,01 -99,55% Direkt**
245,42 37,92% 0,01 -99,55% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.