Turbo Optionsschein auf Gold

Geld Brief
10,39 € 10,40 +5,42%
31.05.24 21:57:48 Stuttgart (EUWAX) aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: PC7QLE
ISIN: DE000PC7QLE8
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SW8NGT
20,233 2.240 €
Zum Produkt
SW8NGU
22,670 2.250 €
Zum Produkt
SW8NGV
25,468 2.260 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
1.073,47 -53,92% 0,00 -100,00% Direkt**
1.094,93 -53,00% 0,00 -100,00% Direkt**
1.116,40 -52,07% 0,00 -100,00% Direkt**
1.137,87 -51,15% 0,00 -100,00% Direkt**
1.159,34 -50,23% 0,00 -100,00% Direkt**
1.180,81 -49,31% 0,00 -100,00% Direkt**
1.202,28 -48,39% 0,00 -100,00% Direkt**
1.223,75 -47,47% 0,00 -100,00% Direkt**
1.245,22 -46,54% 0,00 -100,00% Direkt**
1.266,69 -45,62% 0,00 -100,00% Direkt**
1.288,16 -44,70% 0,00 -100,00% Direkt**
1.309,63 -43,78% 0,00 -100,00% Direkt**
1.331,10 -42,86% 0,00 -100,00% Direkt**
1.352,57 -41,94% 0,00 -100,00% Direkt**
1.374,04 -41,01% 0,00 -100,00% Direkt**
1.395,50 -40,09% 0,00 -100,00% Direkt**
1.416,97 -39,17% 0,00 -100,00% Direkt**
1.438,44 -38,25% 0,00 -100,00% Direkt**
1.459,91 -37,33% 0,00 -100,00% Direkt**
1.481,38 -36,41% 0,00 -100,00% Direkt**
1.502,85 -35,48% 0,00 -100,00% Direkt**
1.524,32 -34,56% 0,00 -100,00% Direkt**
1.545,79 -33,64% 0,00 -100,00% Direkt**
1.567,26 -32,72% 0,00 -100,00% Direkt**
1.588,73 -31,80% 0,00 -100,00% Direkt**
1.610,20 -30,88% 0,00 -100,00% Direkt**
1.631,67 -29,95% 0,00 -100,00% Direkt**
1.653,14 -29,03% 0,00 -100,00% Direkt**
1.674,61 -28,11% 0,00 -100,00% Direkt**
1.696,08 -27,19% 0,00 -100,00% Direkt**
1.717,54 -26,27% 0,00 -100,00% Direkt**
1.739,01 -25,35% 0,00 -100,00% Direkt**
1.760,48 -24,42% 0,00 -100,00% Direkt**
1.781,95 -23,50% 0,00 -100,00% Direkt**
1.803,42 -22,58% 0,00 -100,00% Direkt**
1.824,89 -21,66% 0,00 -100,00% Direkt**
1.846,36 -20,74% 0,00 -100,00% Direkt**
1.867,83 -19,82% 0,00 -100,00% Direkt**
1.889,30 -18,89% 0,00 -100,00% Direkt**
1.910,77 -17,97% 0,00 -100,00% Direkt**
1.932,24 -17,05% 0,00 -100,00% Direkt**
1.953,71 -16,13% 0,00 -100,00% Direkt**
1.975,18 -15,21% 0,00 -100,00% Direkt**
1.996,65 -14,29% 0,00 -100,00% Direkt**
2.018,11 -13,36% 0,00 -100,00% Direkt**
2.039,58 -12,44% 0,00 -100,00% Direkt**
2.061,05 -11,52% 0,00 -100,00% Direkt**
2.082,52 -10,60% 0,00 -100,00% Direkt**
2.103,99 -9,68% 0,00 -100,00% Direkt**
2.125,46 -8,76% 0,00 -100,00% Direkt**
2.146,93 -7,83% 0,00 -100,00% Direkt**
2.168,40 -6,91% 0,00 -100,00% Direkt**
2.189,87 -5,99% 0,00 -100,00% Direkt**
2.211,34 -5,07% 0,00 -100,00% Direkt**
2.232,81 -4,15% 0,00 -100,00% Direkt**
2.250,00 -3,41% 0,00 -100,00% Direkt**
2.254,28 -3,23% 0,39 -95,96% Direkt**
2.275,75 -2,30% 2,37 -75,69% Direkt**
2.297,22 -1,38% 4,35 -55,41% Direkt**
2.318,69 -0,46% 6,33 -35,14% Direkt**
2.329,42 0,00% 7,32 -25,00% Direkt**
2.340,15 0,46% 8,31 -14,87% Direkt**
2.361,62 1,38% 10,29 5,41% Derivat**
2.383,09 2,30% 12,27 25,68% Derivat**
2.404,56 3,23% 14,25 45,96% Derivat**
2.426,03 4,15% 16,22 66,23% Derivat**
2.447,50 5,07% 18,20 86,50% Derivat**
2.468,97 5,99% 20,18 106,78% Derivat**
2.490,44 6,91% 22,16 127,05% Derivat**
2.511,91 7,83% 24,14 147,33% Derivat**
2.533,38 8,76% 26,12 167,60% Derivat**
2.554,85 9,68% 28,10 187,87% Derivat**
2.576,32 10,60% 30,08 208,15% Derivat**
2.597,79 11,52% 32,05 228,42% Derivat**
2.619,26 12,44% 34,03 248,70% Derivat**
2.640,72 13,36% 36,01 268,97% Derivat**
2.662,19 14,29% 37,99 289,24% Derivat**
2.683,66 15,21% 39,97 309,52% Derivat**
2.705,13 16,13% 41,95 329,79% Derivat**
2.726,60 17,05% 43,93 350,07% Derivat**
2.748,07 17,97% 45,91 370,34% Derivat**
2.769,54 18,89% 47,88 390,61% Derivat**
2.791,01 19,82% 49,86 410,89% Derivat**
2.812,48 20,74% 51,84 431,16% Derivat**
2.833,95 21,66% 53,82 451,44% Derivat**
2.855,42 22,58% 55,80 471,71% Derivat**
2.876,89 23,50% 57,78 491,98% Derivat**
2.898,36 24,42% 59,76 512,26% Derivat**
2.919,83 25,35% 61,74 532,53% Derivat**
2.941,30 26,27% 63,71 552,81% Derivat**
2.962,76 27,19% 65,69 573,08% Derivat**
2.984,23 28,11% 67,67 593,35% Derivat**
3.005,70 29,03% 69,65 613,63% Derivat**
3.027,17 29,95% 71,63 633,90% Derivat**
3.048,64 30,88% 73,61 654,18% Derivat**
3.070,11 31,80% 75,59 674,45% Derivat**
3.091,58 32,72% 77,56 694,72% Derivat**
3.113,05 33,64% 79,54 715,00% Derivat**
3.134,52 34,56% 81,52 735,27% Derivat**
3.155,99 35,48% 83,50 755,55% Derivat**
3.177,46 36,41% 85,48 775,82% Derivat**
3.198,93 37,33% 87,46 796,09% Derivat**
3.220,40 38,25% 89,44 816,37% Derivat**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.