Best Unlimited Turbo-Optionsschein auf DAX

6,29 +2,11% +0,13 €
31.05.24 21:02:46 Stuttgart (EUWAX) aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: SW530W
ISIN: DE000SW530W3
Typ: Knock-Out

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
9.303,50 -50,00% 0,01 -99,85% Direkt**
9.489,57 -49,00% 0,01 -99,85% Direkt**
9.675,64 -48,00% 0,01 -99,85% Direkt**
9.861,71 -47,00% 0,01 -99,85% Direkt**
10.047,78 -46,00% 0,01 -99,85% Direkt**
10.233,85 -45,00% 0,01 -99,85% Direkt**
10.419,92 -44,00% 0,01 -99,85% Direkt**
10.605,99 -43,00% 0,01 -99,85% Direkt**
10.792,06 -42,00% 0,01 -99,85% Direkt**
10.978,13 -41,00% 0,01 -99,85% Direkt**
11.164,20 -40,00% 0,01 -99,85% Direkt**
11.350,27 -39,00% 0,01 -99,85% Direkt**
11.536,34 -38,00% 0,01 -99,85% Direkt**
11.722,41 -37,00% 0,01 -99,85% Direkt**
11.908,48 -36,00% 0,01 -99,85% Direkt**
12.094,55 -35,00% 0,01 -99,85% Direkt**
12.280,62 -34,00% 0,01 -99,85% Direkt**
12.466,69 -33,00% 0,01 -99,85% Direkt**
12.652,76 -32,00% 0,01 -99,85% Direkt**
12.838,83 -31,00% 0,01 -99,85% Direkt**
13.024,90 -30,00% 0,01 -99,85% Direkt**
13.210,97 -29,00% 0,01 -99,85% Direkt**
13.397,04 -28,00% 0,01 -99,85% Direkt**
13.583,11 -27,00% 0,01 -99,85% Direkt**
13.769,18 -26,00% 0,01 -99,85% Direkt**
13.955,25 -25,00% 0,01 -99,85% Direkt**
14.141,32 -24,00% 0,01 -99,85% Direkt**
14.327,39 -23,00% 0,01 -99,85% Direkt**
14.513,46 -22,00% 0,01 -99,85% Direkt**
14.699,53 -21,00% 0,01 -99,85% Direkt**
14.885,60 -20,00% 0,01 -99,85% Direkt**
15.071,67 -19,00% 0,01 -99,85% Direkt**
15.257,74 -18,00% 0,01 -99,85% Direkt**
15.443,81 -17,00% 0,01 -99,85% Direkt**
15.629,88 -16,00% 0,01 -99,85% Direkt**
15.815,95 -15,00% 0,01 -99,85% Direkt**
16.002,02 -14,00% 0,01 -99,85% Direkt**
16.188,09 -13,00% 0,01 -99,85% Direkt**
16.374,16 -12,00% 0,01 -99,85% Direkt**
16.560,23 -11,00% 0,01 -99,85% Direkt**
16.746,30 -10,00% 0,01 -99,85% Direkt**
16.932,37 -9,00% 0,01 -99,85% Direkt**
17.118,44 -8,00% 0,01 -99,85% Direkt**
17.304,51 -7,00% 0,01 -99,85% Direkt**
17.490,58 -6,00% 0,01 -99,85% Direkt**
17.676,65 -5,00% 0,01 -99,85% Direkt**
17.862,72 -4,00% 0,01 -99,85% Direkt**
17.916,64 -3,71% 0,01 -99,85% Direkt**
18.048,79 -3,00% 0,01 -99,85% Direkt**
18.234,86 -2,00% 0,01 -99,85% Direkt**
18.420,93 -1,00% 0,01 -99,85% Direkt**
18.607,00 0,00% 0,01 -99,85% Direkt**
18.793,07 1,00% 0,01 -99,85% Direkt**
18.979,14 2,00% 0,01 -99,85% Direkt**
19.165,21 3,00% 0,01 -99,85% Direkt**
19.351,28 4,00% 0,01 -99,85% Direkt**
19.537,35 5,00% 0,01 -99,85% Direkt**
19.723,42 6,00% 0,01 -99,85% Direkt**
19.909,49 7,00% 0,01 -99,85% Direkt**
20.095,56 8,00% 0,01 -99,85% Direkt**
20.281,63 9,00% 0,01 -99,85% Direkt**
20.467,70 10,00% 0,01 -99,85% Direkt**
20.653,77 11,00% 0,01 -99,85% Direkt**
20.839,84 12,00% 0,01 -99,85% Direkt**
21.025,91 13,00% 0,01 -99,85% Direkt**
21.211,98 14,00% 0,01 -99,85% Direkt**
21.398,05 15,00% 0,01 -99,85% Direkt**
21.584,12 16,00% 0,01 -99,85% Direkt**
21.770,19 17,00% 0,01 -99,85% Direkt**
21.956,26 18,00% 0,01 -99,85% Direkt**
22.142,33 19,00% 0,01 -99,85% Direkt**
22.328,40 20,00% 0,01 -99,85% Direkt**
22.514,47 21,00% 0,01 -99,85% Direkt**
22.700,54 22,00% 0,01 -99,85% Direkt**
22.886,61 23,00% 0,01 -99,85% Direkt**
23.072,68 24,00% 0,01 -99,85% Direkt**
23.258,75 25,00% 0,01 -99,85% Direkt**
23.444,82 26,00% 0,01 -99,85% Direkt**
23.630,89 27,00% 0,01 -99,85% Direkt**
23.816,96 28,00% 0,01 -99,85% Direkt**
24.003,03 29,00% 0,01 -99,85% Direkt**
24.189,10 30,00% 0,01 -99,85% Direkt**
24.375,17 31,00% 0,01 -99,85% Direkt**
24.561,24 32,00% 0,01 -99,85% Direkt**
24.747,31 33,00% 0,01 -99,85% Direkt**
24.933,38 34,00% 0,01 -99,85% Direkt**
25.119,45 35,00% 0,01 -99,85% Direkt**
25.305,52 36,00% 0,01 -99,85% Direkt**
25.491,59 37,00% 0,01 -99,85% Direkt**
25.677,66 38,00% 0,01 -99,85% Direkt**
25.863,73 39,00% 0,01 -99,85% Direkt**
26.049,80 40,00% 0,01 -99,85% Direkt**
26.235,87 41,00% 0,01 -99,85% Direkt**
26.421,94 42,00% 0,01 -99,85% Direkt**
26.608,01 43,00% 0,01 -99,85% Direkt**
26.794,08 44,00% 0,01 -99,85% Direkt**
26.980,15 45,00% 0,01 -99,85% Direkt**
27.166,22 46,00% 0,01 -99,85% Direkt**
27.352,29 47,00% 0,01 -99,85% Direkt**
27.538,36 48,00% 0,01 -99,85% Direkt**
27.724,43 49,00% 0,01 -99,85% Direkt**
27.910,50 50,00% 0,01 -99,85% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.