Mini-Future auf Bitcoin Future

19,13 -10,77% -2,31 €
31.05.24 19:51:06 Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: VD0BA2
ISIN: DE000VD0BA28
Typ: Knock-Out

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
31.364,41 -53,92% 0,01 -99,95% Direkt**
31.991,70 -53,00% 0,01 -99,95% Direkt**
32.618,98 -52,07% 0,01 -99,95% Direkt**
33.246,27 -51,15% 0,01 -99,95% Direkt**
33.873,56 -50,23% 0,01 -99,95% Direkt**
34.500,85 -49,31% 0,01 -99,95% Direkt**
35.128,14 -48,39% 0,01 -99,95% Direkt**
35.755,42 -47,47% 0,01 -99,95% Direkt**
36.382,71 -46,54% 0,01 -99,95% Direkt**
37.010,00 -45,62% 0,01 -99,95% Direkt**
37.637,29 -44,70% 0,01 -99,95% Direkt**
38.264,58 -43,78% 0,01 -99,95% Direkt**
38.891,86 -42,86% 0,01 -99,95% Direkt**
39.519,15 -41,94% 0,01 -99,95% Direkt**
40.146,44 -41,01% 0,01 -99,95% Direkt**
40.773,73 -40,09% 0,01 -99,95% Direkt**
41.401,02 -39,17% 0,01 -99,95% Direkt**
42.028,31 -38,25% 0,01 -99,95% Direkt**
42.655,59 -37,33% 0,01 -99,95% Direkt**
43.282,88 -36,41% 0,01 -99,95% Direkt**
43.910,17 -35,48% 0,01 -99,95% Direkt**
44.537,46 -34,56% 0,01 -99,95% Direkt**
45.164,75 -33,64% 0,01 -99,95% Direkt**
45.792,03 -32,72% 0,01 -99,95% Direkt**
46.419,32 -31,80% 0,01 -99,95% Direkt**
47.046,61 -30,88% 0,01 -99,95% Direkt**
47.135,54 -30,74% 0,01 -99,95% Direkt**
47.673,90 -29,95% 0,01 -99,95% Direkt**
48.301,19 -29,03% 0,01 -99,95% Direkt**
48.928,47 -28,11% 0,01 -99,95% Direkt**
49.555,76 -27,19% 0,01 -99,95% Direkt**
50.183,05 -26,27% 0,01 -99,95% Direkt**
50.810,34 -25,35% 0,01 -99,95% Direkt**
51.437,63 -24,42% 0,01 -99,95% Direkt**
52.064,92 -23,50% 0,01 -99,95% Direkt**
52.692,20 -22,58% 0,01 -99,95% Direkt**
53.319,49 -21,66% 0,01 -99,95% Direkt**
53.946,78 -20,74% 0,01 -99,95% Direkt**
54.190,00 -20,38% 0,01 -99,95% Direkt**
54.574,07 -19,82% 0,01 -99,95% Direkt**
55.201,36 -18,89% 0,01 -99,95% Direkt**
55.828,64 -17,97% 0,01 -99,95% Direkt**
56.455,93 -17,05% 0,01 -99,95% Direkt**
57.083,22 -16,13% 0,01 -99,95% Direkt**
57.710,51 -15,21% 0,01 -99,95% Direkt**
58.337,80 -14,29% 0,01 -99,95% Direkt**
58.965,09 -13,36% 0,01 -99,95% Direkt**
59.592,37 -12,44% 0,01 -99,95% Direkt**
60.219,66 -11,52% 0,01 -99,95% Direkt**
60.846,95 -10,60% 0,01 -99,95% Direkt**
61.474,24 -9,68% 0,01 -99,95% Direkt**
62.101,53 -8,76% 0,01 -99,95% Direkt**
62.728,81 -7,83% 0,01 -99,95% Direkt**
63.356,10 -6,91% 0,01 -99,95% Direkt**
63.983,39 -5,99% 0,01 -99,95% Direkt**
64.610,68 -5,07% 0,01 -99,95% Direkt**
65.237,97 -4,15% 0,01 -99,95% Direkt**
65.865,25 -3,23% 0,01 -99,95% Direkt**
66.492,54 -2,30% 0,01 -99,95% Direkt**
67.119,83 -1,38% 0,01 -99,95% Direkt**
67.747,12 -0,46% 0,01 -99,95% Direkt**
68.060,77 0,00% 0,01 -99,95% Direkt**
68.374,41 0,46% 0,01 -99,95% Direkt**
69.001,70 1,38% 0,01 -99,95% Direkt**
69.628,98 2,30% 0,01 -99,95% Direkt**
70.256,27 3,23% 0,01 -99,95% Direkt**
70.883,56 4,15% 0,01 -99,95% Direkt**
71.510,85 5,07% 0,01 -99,95% Direkt**
72.138,14 5,99% 0,01 -99,95% Direkt**
72.765,42 6,91% 0,01 -99,95% Direkt**
73.392,71 7,83% 0,01 -99,95% Direkt**
74.020,00 8,76% 0,01 -99,95% Direkt**
74.647,29 9,68% 0,01 -99,95% Direkt**
75.274,58 10,60% 0,01 -99,95% Direkt**
75.901,86 11,52% 0,01 -99,95% Direkt**
76.529,15 12,44% 0,01 -99,95% Direkt**
77.156,44 13,36% 0,01 -99,95% Direkt**
77.783,73 14,29% 0,01 -99,95% Direkt**
78.411,02 15,21% 0,01 -99,95% Direkt**
79.038,31 16,13% 0,01 -99,95% Direkt**
79.665,59 17,05% 0,01 -99,95% Direkt**
80.292,88 17,97% 0,01 -99,95% Direkt**
80.920,17 18,89% 0,01 -99,95% Direkt**
81.547,46 19,82% 0,01 -99,95% Direkt**
82.174,75 20,74% 0,01 -99,95% Direkt**
82.802,03 21,66% 0,01 -99,95% Direkt**
83.429,32 22,58% 0,01 -99,95% Direkt**
84.056,61 23,50% 0,01 -99,95% Direkt**
84.683,90 24,42% 0,01 -99,95% Direkt**
85.311,19 25,35% 0,01 -99,95% Direkt**
85.938,48 26,27% 0,01 -99,95% Direkt**
86.565,76 27,19% 0,01 -99,95% Direkt**
87.193,05 28,11% 0,01 -99,95% Direkt**
87.820,34 29,03% 0,01 -99,95% Direkt**
88.447,63 29,95% 0,01 -99,95% Direkt**
89.074,92 30,88% 0,01 -99,95% Direkt**
89.702,20 31,80% 0,01 -99,95% Direkt**
90.329,49 32,72% 0,01 -99,95% Direkt**
90.956,78 33,64% 0,01 -99,95% Direkt**
91.584,07 34,56% 0,01 -99,95% Direkt**
92.211,36 35,48% 0,01 -99,95% Direkt**
92.838,64 36,41% 0,01 -99,95% Direkt**
93.465,93 37,33% 0,01 -99,95% Direkt**
94.093,22 38,25% 0,01 -99,95% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.