Long Mini-Future auf Gold

60,23 +1,07% +0,64 €
26.04.24 21:07:13 Stuttgart (EUWAX) aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: VF60BN
ISIN: DE000VF60BN5
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SN4WKS
3,693 1.707,53 €
Zum Produkt
SN4U4V
3,708 1.709,89 €
Zum Produkt
SQ41A2
3,711 1.709,98 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
1.092,02 -53,27% 0,01 -99,98% Direkt**
1.113,86 -52,33% 0,01 -99,98% Direkt**
1.135,70 -51,40% 0,01 -99,98% Direkt**
1.157,54 -50,46% 0,01 -99,98% Direkt**
1.179,38 -49,53% 0,01 -99,98% Direkt**
1.201,22 -48,59% 0,01 -99,98% Direkt**
1.223,06 -47,66% 0,01 -99,98% Direkt**
1.244,90 -46,72% 0,01 -99,98% Direkt**
1.266,74 -45,79% 0,01 -99,98% Direkt**
1.288,58 -44,85% 0,01 -99,98% Direkt**
1.310,42 -43,92% 0,01 -99,98% Direkt**
1.332,26 -42,99% 0,01 -99,98% Direkt**
1.354,11 -42,05% 0,01 -99,98% Direkt**
1.375,95 -41,12% 0,01 -99,98% Direkt**
1.397,79 -40,18% 0,01 -99,98% Direkt**
1.419,63 -39,25% 0,01 -99,98% Direkt**
1.441,47 -38,31% 0,01 -99,98% Direkt**
1.463,31 -37,38% 0,01 -99,98% Direkt**
1.485,15 -36,44% 0,01 -99,98% Direkt**
1.506,99 -35,51% 0,01 -99,98% Direkt**
1.528,83 -34,57% 0,01 -99,98% Direkt**
1.550,67 -33,64% 0,01 -99,98% Direkt**
1.572,51 -32,70% 0,01 -99,98% Direkt**
1.594,35 -31,77% 0,01 -99,98% Direkt**
1.616,19 -30,83% 0,01 -99,98% Direkt**
1.638,03 -29,90% 0,01 -99,98% Direkt**
1.659,87 -28,97% 0,01 -99,98% Direkt**
1.681,71 -28,03% 0,01 -99,98% Direkt**
1.694,13 -27,50% 0,01 -99,98% Direkt**
1.703,55 -27,10% 0,01 -99,98% Direkt**
1.709,06 -26,86% 0,01 -99,98% Direkt**
1.725,39 -26,16% 0,01 -99,98% Direkt**
1.747,23 -25,23% 0,01 -99,98% Direkt**
1.769,07 -24,29% 0,01 -99,98% Direkt**
1.790,91 -23,36% 0,01 -99,98% Direkt**
1.812,75 -22,42% 0,01 -99,98% Direkt**
1.834,59 -21,49% 0,01 -99,98% Direkt**
1.856,43 -20,55% 0,01 -99,98% Direkt**
1.878,27 -19,62% 0,01 -99,98% Direkt**
1.900,12 -18,68% 0,01 -99,98% Direkt**
1.921,96 -17,75% 0,01 -99,98% Direkt**
1.943,80 -16,81% 0,01 -99,98% Direkt**
1.965,64 -15,88% 0,01 -99,98% Direkt**
1.987,48 -14,95% 0,01 -99,98% Direkt**
2.009,32 -14,01% 0,01 -99,98% Direkt**
2.031,16 -13,08% 0,01 -99,98% Direkt**
2.053,00 -12,14% 0,01 -99,98% Direkt**
2.074,84 -11,21% 0,01 -99,98% Direkt**
2.096,68 -10,27% 0,01 -99,98% Direkt**
2.118,52 -9,34% 0,01 -99,98% Direkt**
2.140,36 -8,40% 0,01 -99,98% Direkt**
2.162,20 -7,47% 0,01 -99,98% Direkt**
2.184,04 -6,53% 0,01 -99,98% Direkt**
2.205,88 -5,60% 0,01 -99,98% Direkt**
2.227,72 -4,66% 0,01 -99,98% Direkt**
2.249,56 -3,73% 0,01 -99,98% Direkt**
2.271,40 -2,79% 0,01 -99,98% Direkt**
2.293,24 -1,86% 0,01 -99,98% Direkt**
2.315,08 -0,93% 0,01 -99,98% Direkt**
2.336,71 0,00% 0,01 -99,98% Direkt**
2.336,92 0,01% 0,01 -99,98% Direkt**
2.358,76 0,94% 0,01 -99,98% Direkt**
2.380,60 1,88% 0,01 -99,98% Direkt**
2.402,44 2,81% 0,01 -99,98% Direkt**
2.424,29 3,75% 0,01 -99,98% Direkt**
2.446,13 4,68% 0,01 -99,98% Direkt**
2.467,97 5,62% 0,01 -99,98% Direkt**
2.489,81 6,55% 0,01 -99,98% Direkt**
2.511,65 7,49% 0,01 -99,98% Direkt**
2.533,49 8,42% 0,01 -99,98% Direkt**
2.555,33 9,36% 0,01 -99,98% Direkt**
2.577,17 10,29% 0,01 -99,98% Direkt**
2.599,01 11,23% 0,01 -99,98% Direkt**
2.620,85 12,16% 0,01 -99,98% Direkt**
2.642,69 13,09% 0,01 -99,98% Direkt**
2.664,53 14,03% 0,01 -99,98% Direkt**
2.686,37 14,96% 0,01 -99,98% Direkt**
2.708,21 15,90% 0,01 -99,98% Direkt**
2.730,05 16,83% 0,01 -99,98% Direkt**
2.751,89 17,77% 0,01 -99,98% Direkt**
2.773,73 18,70% 0,01 -99,98% Direkt**
2.795,57 19,64% 0,01 -99,98% Direkt**
2.817,41 20,57% 0,01 -99,98% Direkt**
2.839,25 21,51% 0,01 -99,98% Direkt**
2.861,09 22,44% 0,01 -99,98% Direkt**
2.882,93 23,38% 0,01 -99,98% Direkt**
2.904,77 24,31% 0,01 -99,98% Direkt**
2.926,61 25,25% 0,01 -99,98% Direkt**
2.948,45 26,18% 0,01 -99,98% Direkt**
2.970,30 27,11% 0,01 -99,98% Direkt**
2.992,14 28,05% 0,01 -99,98% Direkt**
3.013,98 28,98% 0,01 -99,98% Direkt**
3.035,82 29,92% 0,01 -99,98% Direkt**
3.057,66 30,85% 0,01 -99,98% Direkt**
3.079,50 31,79% 0,01 -99,98% Direkt**
3.101,34 32,72% 0,01 -99,98% Direkt**
3.123,18 33,66% 0,01 -99,98% Direkt**
3.145,02 34,59% 0,01 -99,98% Direkt**
3.166,86 35,53% 0,01 -99,98% Direkt**
3.188,70 36,46% 0,01 -99,98% Direkt**
3.210,54 37,40% 0,01 -99,98% Direkt**
3.232,38 38,33% 0,01 -99,98% Direkt**
3.254,22 39,27% 0,01 -99,98% Direkt**
3.276,06 40,20% 0,01 -99,98% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.