Mini-Future auf Nvidia

406,69 -1,54% -6,36 €
31.05.24 14:37:24 Stuttgart (EUWAX) aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: VN74PQ
ISIN: DE000VN74PQ3
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
CJ8P2E
1,022 25,87 €
Zum Produkt
CJ6FL7
1,020 27,2741 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
24,90 -97,74% 0,01 -100,00% Direkt**
26,14 -97,63% 0,01 -100,00% Direkt**
508,75 -53,92% 148,08 -62,03% Direkt**
518,92 -53,00% 151,84 -61,07% Direkt**
529,10 -52,07% 155,59 -60,10% Direkt**
539,27 -51,15% 159,34 -59,14% Direkt**
549,45 -50,23% 163,09 -58,18% Direkt**
559,62 -49,31% 166,84 -57,22% Direkt**
569,80 -48,39% 170,59 -56,26% Direkt**
579,97 -47,47% 174,34 -55,29% Direkt**
590,15 -46,54% 178,09 -54,33% Direkt**
600,32 -45,62% 181,85 -53,37% Direkt**
610,50 -44,70% 185,60 -52,41% Direkt**
620,67 -43,78% 189,35 -51,45% Direkt**
630,85 -42,86% 193,10 -50,48% Direkt**
641,02 -41,94% 196,85 -49,52% Direkt**
651,20 -41,01% 200,60 -48,56% Direkt**
661,37 -40,09% 204,35 -47,60% Direkt**
671,55 -39,17% 208,10 -46,64% Direkt**
681,72 -38,25% 211,85 -45,68% Direkt**
691,90 -37,33% 215,61 -44,71% Direkt**
702,07 -36,41% 219,36 -43,75% Direkt**
712,25 -35,48% 223,11 -42,79% Direkt**
722,42 -34,56% 226,86 -41,83% Direkt**
732,60 -33,64% 230,61 -40,87% Direkt**
742,77 -32,72% 234,36 -39,90% Direkt**
752,95 -31,80% 238,11 -38,94% Direkt**
763,12 -30,88% 241,86 -37,98% Direkt**
773,30 -29,95% 245,61 -37,02% Direkt**
783,47 -29,03% 249,37 -36,06% Direkt**
793,65 -28,11% 253,12 -35,09% Direkt**
803,82 -27,19% 256,87 -34,13% Direkt**
814,00 -26,27% 260,62 -33,17% Direkt**
824,17 -25,35% 264,37 -32,21% Direkt**
834,35 -24,42% 268,12 -31,25% Direkt**
844,52 -23,50% 271,87 -30,29% Direkt**
854,70 -22,58% 275,62 -29,32% Direkt**
864,87 -21,66% 279,38 -28,36% Direkt**
875,05 -20,74% 283,13 -27,40% Direkt**
885,22 -19,82% 286,88 -26,44% Direkt**
895,40 -18,89% 290,63 -25,48% Direkt**
905,57 -17,97% 294,38 -24,51% Direkt**
915,75 -17,05% 298,13 -23,55% Direkt**
925,92 -16,13% 301,88 -22,59% Direkt**
936,10 -15,21% 305,63 -21,63% Direkt**
946,27 -14,29% 309,38 -20,67% Direkt**
956,45 -13,36% 313,14 -19,70% Direkt**
966,62 -12,44% 316,89 -18,74% Direkt**
976,80 -11,52% 320,64 -17,78% Direkt**
986,97 -10,60% 324,39 -16,82% Direkt**
997,15 -9,68% 328,14 -15,86% Direkt**
1.007,32 -8,76% 331,89 -14,90% Direkt**
1.017,50 -7,83% 335,64 -13,93% Direkt**
1.027,67 -6,91% 339,39 -12,97% Direkt**
1.037,85 -5,99% 343,14 -12,01% Direkt**
1.048,02 -5,07% 346,90 -11,05% Direkt**
1.058,20 -4,15% 350,65 -10,09% Direkt**
1.068,37 -3,23% 354,40 -9,12% Direkt**
1.078,55 -2,30% 358,15 -8,16% Direkt**
1.088,72 -1,38% 361,90 -7,20% Direkt**
1.098,90 -0,46% 365,65 -6,24% Direkt**
1.103,99 0,00% 367,53 -5,76% Direkt**
1.109,07 0,46% 369,40 -5,28% Direkt**
1.119,25 1,38% 373,15 -4,31% Direkt**
1.129,42 2,30% 376,91 -3,35% Direkt**
1.139,60 3,23% 380,66 -2,39% Direkt**
1.149,77 4,15% 384,41 -1,43% Direkt**
1.159,95 5,07% 388,16 -0,47% Direkt**
1.170,12 5,99% 391,91 0,49% Direkt**
1.180,30 6,91% 395,66 1,46% Direkt**
1.190,47 7,83% 399,41 2,42% Direkt**
1.200,65 8,76% 403,16 3,38% Direkt**
1.210,82 9,68% 406,91 4,34% Direkt**
1.221,00 10,60% 410,67 5,30% Direkt**
1.231,17 11,52% 414,42 6,27% Direkt**
1.241,35 12,44% 418,17 7,23% Direkt**
1.251,52 13,36% 421,92 8,19% Direkt**
1.261,70 14,29% 425,67 9,15% Direkt**
1.271,87 15,21% 429,42 10,11% Direkt**
1.282,05 16,13% 433,17 11,08% Direkt**
1.292,22 17,05% 436,92 12,04% Direkt**
1.302,40 17,97% 440,67 13,00% Direkt**
1.312,57 18,89% 444,43 13,96% Direkt**
1.322,75 19,82% 448,18 14,92% Direkt**
1.332,92 20,74% 451,93 15,88% Direkt**
1.343,10 21,66% 455,68 16,85% Direkt**
1.353,27 22,58% 459,43 17,81% Direkt**
1.363,45 23,50% 463,18 18,77% Direkt**
1.373,62 24,42% 466,93 19,73% Direkt**
1.383,80 25,35% 470,68 20,69% Direkt**
1.393,97 26,27% 474,44 21,66% Direkt**
1.404,15 27,19% 478,19 22,62% Direkt**
1.414,32 28,11% 481,94 23,58% Direkt**
1.424,50 29,03% 485,69 24,54% Direkt**
1.434,67 29,95% 489,44 25,50% Direkt**
1.444,85 30,88% 493,19 26,47% Direkt**
1.455,02 31,80% 496,94 27,43% Direkt**
1.465,20 32,72% 500,69 28,39% Direkt**
1.475,37 33,64% 504,44 29,35% Direkt**
1.485,55 34,56% 508,20 30,31% Direkt**
1.495,72 35,48% 511,95 31,28% Direkt**
1.505,90 36,41% 515,70 32,24% Direkt**
1.516,07 37,33% 519,45 33,20% Direkt**
1.526,25 38,25% 523,20 34,16% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.