Faktor 2x Long Optionsschein auf Brent Crude Rohöl ICE Rolling [Vontobel] Historische Kurse

3,31 -1,78% -0,06 €
08.05.24 14:27:55 Stuttgart (EUWAX) aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: VS2MPF
ISIN: DE000VS2MPF0
Typ: Zertifikat
Werbung

Alternative Produkte

WKN Typ Faktor     WKN Typ Faktor     WKN Typ Faktor    
SB3T46
Call 2
Zum Produkt
SU16JZ
Call 2
Zum Produkt
SU16J0
Call 2
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
08.05.24 3,35 € 3,42 € 3,29 € 3,42 € 0 0 €
07.05.24 3,41 € 3,42 € 3,35 € 3,37 € 156 523 €
06.05.24 3,42 € 3,43 € 3,41 € 3,41 € 0 0 €
03.05.24 3,45 € 3,48 € 3,40 € 3,40 € 0 0 €
02.05.24 3,46 € 3,50 € 3,45 € 3,45 € 0 0 €
30.04.24 3,73 € 3,78 € 3,61 € 3,68 € 0 0 €
29.04.24 3,75 € 3,82 € 3,73 € 3,73 € 120 448 €
26.04.24 3,82 € 3,86 € 3,79 € 3,84 € 0 0 €
25.04.24 3,73 € 3,76 € 3,68 € 3,68 € 0 0 €
24.04.24 3,79 € 3,79 € 3,73 € 3,75 € 0 0 €
23.04.24 3,68 € 3,73 € 3,59 € 3,71 € 0 0 €
22.04.24 3,60 € 3,65 € 3,57 € 3,64 € 0 0 €
19.04.24 3,77 € 3,77 € 3,60 € 3,68 € 0 0 €
18.04.24 3,68 € 3,70 € 3,60 € 3,65 € 0 0 €
17.04.24 3,90 € 3,91 € 3,82 € 3,83 € 0 0 €
16.04.24 3,98 € 3,98 € 3,90 € 3,95 € 0 0 €
15.04.24 3,92 € 3,92 € 3,85 € 3,87 € 150 584 €
12.04.24 3,95 € 4,10 € 3,95 € 4,06 € 0 0 €
11.04.24 3,94 € 3,96 € 3,89 € 3,90 € 0 0 €
10.04.24 3,83 € 3,87 € 3,80 € 3,83 € 0 0 €
09.04.24 3,89 € 3,91 € 3,84 € 3,84 € 0 0 €
08.04.24 3,83 € 3,93 € 3,82 € 3,86 € 0 0 €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Faktor 2x

1 Woche 3,45 € -4,06%
1 Monat 3,84 € -13,80%
3 Monate 3,06 € +8,17%
Lfd. Jahr 2,66 € +24,44%
1 Jahr 2,42 € +36,78%
3 Jahre 1,41 € +134,75%

Dividende & Split

Keine Daten vorhanden