Deutsche EuroShop AG Historische Kurse

Aktie
WKN:  748020 ISIN:  DE0007480204 US-Symbol:  DUSCF
18,66 €
-0,30 €
-1,58%
17.05.24 21:41:16
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
76,46 Mio.
Marktkapitalisierung *
1,43 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 15.04.2024

Historische Kurse (Gettex)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 18,80 € 18,92 € 18,44 € 18,60 € 1.520 28.439 €
16.05.24 19,26 € 19,26 € 18,80 € 18,80 € 2.076 39.533 €
15.05.24 18,78 € 19,26 € 18,74 € 19,26 € 1.333 25.246 €
14.05.24 19,02 € 19,02 € 18,70 € 18,78 € 433 8.170 €
13.05.24 18,72 € 19,10 € 18,72 € 19,02 € 1.095 20.776 €
10.05.24 18,80 € 19,00 € 18,72 € 18,72 € 2.158 40.687 €
09.05.24 18,42 € 18,80 € 18,36 € 18,80 € 149 2.759 €
08.05.24 18,90 € 18,94 € 18,34 € 18,42 € 712 13.258 €
07.05.24 18,68 € 18,90 € 18,60 € 18,90 € 297 5.546 €
06.05.24 18,78 € 18,78 € 18,38 € 18,68 € 1.152 21.424 €
03.05.24 18,76 € 18,96 € 18,60 € 18,60 € 558 10.453 €
02.05.24 18,76 € 19,02 € 18,72 € 18,76 € 429 8.105 €
30.04.24 18,76 € 18,98 € 18,76 € 18,76 € 60 1.133 €
29.04.24 18,94 € 19,00 € 18,76 € 18,76 € 1 19 €
26.04.24 18,80 € 19,26 € 18,72 € 19,26 € 393 7.450 €
25.04.24 19,24 € 19,26 € 18,80 € 18,80 € 435 8.229 €
24.04.24 18,86 € 19,00 € 18,86 € 18,96 € 390 7.410 €
23.04.24 18,76 € 19,04 € 18,76 € 18,86 € 461 8.767 €
22.04.24 19,00 € 19,18 € 18,72 € 18,76 € 132 2.512 €
19.04.24 18,70 € 19,18 € 18,70 € 18,92 € 301 5.688 €
18.04.24 18,64 € 19,00 € 18,64 € 18,70 € 100 1.900 €
17.04.24 18,64 € 19,14 € 18,64 € 18,64 € 1.030 19.430 €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Deutsche EuroShop Aktie

1 Woche 18,72 € -0,64%
1 Monat 18,64 € -0,21%
3 Monate 18,56 € +0,22%
Lfd. Jahr 22,40 € -16,96%
1 Jahr 20,60 € -9,71%
3 Jahre 18,61 € -0,05%

Dividende & Split

09.01.24 Dividende   1,88 EUR
30.08.23 Dividende   0,10 EUR
31.08.22 Dividende   1,00 EUR
24.06.22 Dividende   1,00 EUR
21.06.21 Dividende   0,04 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG