Deutsche Pfandbriefbank Historische Kurse

Aktie
WKN:  801900 ISIN:  DE0008019001 US-Symbol:  PBBGF
5,745 €
-0,015 €
-0,26%
31.05.24 21:52:07
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
134,47 Mio.
Marktkapitalisierung *
770,51 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 10.11.2023

Historische Kurse (Gettex)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 5,775 € 5,805 € 5,665 € 5,705 € 13.922 80 T €
30.05.24 5,60 € 5,78 € 5,42 € 5,75 € 43.446 243 T €
29.05.24 5,675 € 5,77 € 5,615 € 5,615 € 28.443 162 T €
28.05.24 5,665 € 5,77 € 5,635 € 5,76 € 18.730 107 T €
27.05.24 5,755 € 5,755 € 5,63 € 5,665 € 16.467 94 T €
24.05.24 5,71 € 5,745 € 5,565 € 5,71 € 23.469 134 T €
23.05.24 5,655 € 5,745 € 5,65 € 5,71 € 17.486 100 T €
22.05.24 5,755 € 5,76 € 5,64 € 5,69 € 13.931 80 T €
21.05.24 5,775 € 5,775 € 5,61 € 5,715 € 20.183 115 T €
20.05.24 5,705 € 5,79 € 5,67 € 5,675 € 14.440 83 T €
17.05.24 5,69 € 5,79 € 5,675 € 5,74 € 21.510 124 T €
16.05.24 5,745 € 5,765 € 5,655 € 5,75 € 24.057 137 T €
15.05.24 5,705 € 5,85 € 5,55 € 5,705 € 37.912 215 T €
14.05.24 5,24 € 5,75 € 5,13 € 5,72 € 107.999 0,60 M €
13.05.24 5,085 € 5,275 € 5,065 € 5,235 € 33.016 171 T €
10.05.24 4,92 € 5,155 € 4,92 € 5,045 € 52.311 265 T €
09.05.24 4,936 € 4,936 € 4,824 € 4,828 € 13.547 66 T €
08.05.24 4,932 € 4,944 € 4,866 € 4,90 € 13.013 64 T €
07.05.24 4,78 € 5,04 € 4,78 € 4,90 € 41.817 205 T €
06.05.24 4,746 € 4,868 € 4,722 € 4,80 € 48.039 232 T €
03.05.24 4,686 € 4,786 € 4,672 € 4,76 € 30.513 144 T €
02.05.24 4,454 € 4,732 € 4,454 € 4,70 € 64.019 296 T €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Deutsche Pfandbriefbank Aktie

1 Woche 5,71 € -0,09%
1 Monat 4,45 € +28,20%
3 Monate 3,86 € +47,80%
Lfd. Jahr 6,195 € -7,91%
1 Jahr 7,055 € -19,14%
3 Jahre 9,786 € -41,70%

Dividende & Split

26.05.23 Dividende   0,95 EUR
20.05.22 Dividende   1,18 EUR
13.12.21 Dividende   0,32 EUR
13.05.21 Dividende   0,26 EUR
10.06.19 Dividende   1,00 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG