flatexDEGIRO AG Historische Kurse

Aktie
WKN:  FTG111 ISIN:  DE000FTG1111 US-Symbol:  FNNTF
12,78 €
-0,195 €
-1,50%
17.05.24 21:02:17
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
109,99 Mio.
Marktkapitalisierung *
1,41 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 13.12.2023

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
19.05.24 12,79 € 12,79 € 12,79 € 12,79 € * - -
18.05.24 12,79 € 12,79 € 12,79 € 12,79 € - -
17.05.24 12,9675 € 13,1525 € 12,735 € 12,79 € - -
16.05.24 12,9375 € 13,20 € 12,9125 € 12,9675 € - -
15.05.24 13,005 € 13,255 € 12,92 € 12,9375 € - -
14.05.24 12,91 € 13,0375 € 12,8725 € 13,005 € - -
13.05.24 12,8725 € 13,025 € 12,6975 € 12,91 € - -
12.05.24 12,8575 € 12,8575 € 12,8575 € 12,8575 € - -
11.05.24 12,8575 € 12,8575 € 12,8575 € 12,8575 € - -
10.05.24 12,8725 € 13,04 € 12,8025 € 12,8575 € - -
09.05.24 12,6775 € 12,8875 € 12,6775 € 12,8875 € - -
08.05.24 12,91 € 13,005 € 12,65 € 12,7075 € - -
07.05.24 12,84 € 13,03 € 12,8225 € 12,925 € - -
06.05.24 12,6625 € 12,935 € 12,635 € 12,84 € - -
05.05.24 12,6625 € 12,6625 € 12,6175 € 12,6625 € - -
04.05.24 12,6475 € 12,6475 € 12,6475 € 12,6475 € - -
03.05.24 12,405 € 12,7675 € 12,3725 € 12,6325 € - -
02.05.24 12,235 € 12,49 € 12,15 € 12,435 € - -
30.04.24 12,52 € 12,65 € 12,01 € 12,235 € - -
29.04.24 11,8275 € 12,64 € 11,8275 € 12,52 € - -
28.04.24 11,8425 € 11,8425 € 11,8425 € 11,8425 € - -
27.04.24 11,8275 € 11,8425 € 11,8275 € 11,8425 € - -
26.04.24 10,335 € 12,1075 € 10,2475 € 11,8275 € - -
* letzter Kurs heute
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance flatexDEGIRO Aktie

1 Woche 12,8575 € -0,52%
1 Monat 10,1925 € +25,48%
3 Monate 10,1375 € +26,17%
Lfd. Jahr 11,1225 € +14,99%
1 Jahr 10,0225 € +27,61%
3 Jahre 24,1375 € -47,01%

Dividende & Split

02.09.21 Split 1:4
02.07.12 Dividende   0,0375 EUR
01.07.11 Dividende   0,025 EUR
04.01.99 Euro-Umstellung 0,51129
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG