Fresenius Medical Care Aktie Historische Kurse

Aktie
WKN:  578580 ISIN:  DE0005785802 US-Symbol:  FMCQF
40,41 €
-0,95 €
-2,30%
17.05.24 21:59:56
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
293,41 Mio.
Marktkapitalisierung *
11,87 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 11.12.2023

Historische Kurse (Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 40,44 € 40,66 € 40,10 € 40,29 € 660 26.650 €
16.05.24 41,64 € 42,09 € 41,23 € 41,32 € 1.300 48.598 €
15.05.24 40,87 € 41,98 € 40,78 € 41,45 € 2.665 97 T €
14.05.24 40,36 € 41,03 € 40,34 € 40,84 € 950 35.633 €
13.05.24 40,32 € 40,44 € 39,74 € 40,33 € 1.320 51 T €
10.05.24 38,91 € 40,82 € 38,91 € 40,33 € 1.342 30.047 €
09.05.24 38,59 € 39,02 € 38,51 € 38,71 € 50 1.938 €
08.05.24 37,33 € 38,96 € 37,32 € 38,64 € 750 28.966 €
07.05.24 38,85 € 38,87 € 36,68 € 37,36 € 828 23.248 €
06.05.24 39,20 € 39,77 € 39,77 € 39,77 € 1.220 32.471 €
03.05.24 40,61 € 40,69 € 39,16 € 39,18 € 550 20.944 €
02.05.24 39,51 € 40,58 € 39,50 € 40,22 € 552 16.905 €
30.04.24 38,57 € 39,65 € 38,44 € 39,45 € 6.535 238 T €
29.04.24 37,49 € 38,81 € 37,45 € 38,55 € 0 0 €
26.04.24 37,86 € 38,11 € 37,30 € 37,41 € 1.021 19.976 €
25.04.24 38,78 € 38,80 € 37,64 € 37,70 € 300 11.595 €
24.04.24 40,19 € 38,84 € 38,84 € 38,84 € 4.137 121 T €
23.04.24 39,02 € 40,19 € 39,02 € 40,05 € 666 26.344 €
22.04.24 36,70 € 39,40 € 36,70 € 38,88 € 3.018 50 T €
19.04.24 36,07 € 36,75 € 35,70 € 36,54 € 980 35.289 €
18.04.24 35,52 € 36,44 € 35,52 € 36,43 € 255 9.172 €
17.04.24 34,97 € 35,84 € 34,97 € 35,44 € 160 5.655 €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Fresenius Medical

1 Woche 40,33 € -0,10%
1 Monat 35,44 € +13,69%
3 Monate 38,96 € +3,41%
Lfd. Jahr 37,83 € +6,50%
1 Jahr 42,85 € -5,97%
3 Jahre 66,78 € -39,67%

Dividende & Split

17.05.24 Dividende   1,19 EUR
17.05.23 Dividende   1,12 EUR
13.05.22 Dividende   1,35 EUR
21.05.21 Dividende   1,34 EUR
28.08.20 Dividende   1,20 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG