GEA Group AG Historische Kurse

Aktie
WKN:  660200 ISIN:  DE0006602006 US-Symbol:  GEAGF
37,42 €
+0,10 €
+0,27%
17.05.24 19:10:16
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
162,72 Mio.
Marktkapitalisierung *
6,10 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 15.04.2024

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
18.05.24 37,53 € 37,53 € 37,53 € 37,53 € - -
17.05.24 37,35 € 37,65 € 37,19 € 37,53 € - -
16.05.24 37,69 € 37,89 € 37,33 € 37,35 € - -
15.05.24 38,17 € 38,20 € 37,54 € 37,69 € - -
14.05.24 38,25 € 38,51 € 38,02 € 38,17 € - -
13.05.24 38,37 € 38,58 € 38,06 € 38,25 € - -
12.05.24 38,35 € 38,35 € 38,35 € 38,35 € - -
11.05.24 38,35 € 38,35 € 38,35 € 38,35 € - -
10.05.24 38,09 € 38,62 € 37,87 € 38,35 € - -
09.05.24 38,27 € 38,71 € 38,05 € 38,11 € - -
08.05.24 37,24 € 38,50 € 37,24 € 38,31 € - -
07.05.24 36,91 € 37,35 € 36,83 € 37,26 € - -
06.05.24 36,55 € 37,00 € 36,35 € 36,91 € - -
05.05.24 36,55 € 36,55 € 36,49 € 36,55 € - -
04.05.24 36,53 € 36,53 € 36,53 € 36,53 € - -
03.05.24 36,75 € 36,97 € 36,35 € 36,51 € - -
02.05.24 36,87 € 37,89 € 36,64 € 36,79 € - -
30.04.24 37,57 € 38,05 € 37,53 € 37,88 € - -
29.04.24 37,47 € 37,79 € 37,44 € 37,57 € - -
28.04.24 37,49 € 37,49 € 37,49 € 37,49 € - -
27.04.24 37,47 € 37,49 € 37,47 € 37,49 € - -
26.04.24 36,95 € 37,64 € 36,95 € 37,47 € - -

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance GEA Group Aktie

1 Woche 38,35 € -2,14%
1 Monat 37,11 € +1,13%
3 Monate 37,485 € +0,12%
Lfd. Jahr 37,525 € +0,01%
1 Jahr 40,40 € -7,10%
3 Jahre 35,13 € +6,83%

Dividende & Split

02.05.24 Dividende   0,55859 EUR
28.04.23 Dividende   0,41046 EUR
29.04.22 Dividende   0,90 EUR
03.05.21 Dividende   0,85 EUR
27.11.20 Dividende   0,43 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG