Gerresheimer Aktie

Aktie
WKN:  A0LD6E ISIN:  DE000A0LD6E6 US-Symbol:  GRRMF
99,675 €
+0,10 €
+0,10%
07:49:20 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
34,54 Mio.
Marktkapitalisierung *
3,43 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 02.05.2024

Historische Kennzahlen

1 Woche 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,22% +0,51% +9,17% +5,35% -2,17% +6,77% +44,58% +107,65%
Schluss 98,20 € 98,90 € 91,05 € 94,35 € 101,60 € 93,10 € 68,75 € 47,87 €
Hoch 103,90 € 104,50 € 111,20 € 111,20 € 122,90 € 122,90 € 122,90 € 122,90 €
Tief 96,75 € 96,75 € 88,85 € 84,80 € 81,35 € 46,66 € 46,66 € 41,035 €
Volatilität - 23,96% 40,44% 38,90% 38,51% 36,35% 33,91% 30,05%
Sharpe-Ratio - 0,0076 0,2035 0,0992 -0,1559 -0,1291 0,7514 2,3116
Stück 498 T 1,60 M 6,58 M 10,3 M 28,4 M 84,9 M 142 M 280 M
Volumen 50,0 M 161 M 676 M 1,02 Mrd 2,86 Mrd 7,11 Mrd 11,6 Mrd 20,5 Mrd
Ø Volumen/Tag 9,99 M 8,47 M 11,1 M 10,6 M 11,3 M 9,28 M 9,12 M 8,03 M