Kion Group Aktie

43,81 -0,75% -0,33 €
26.04.24 17:35:12 Xetra aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: KGX888
ISIN: DE000KGX8881
Symbol: KGX
Typ: Aktie
Werbung
Weiter abwärts?
Short Hebel 7,20
ME9C20

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.1.250 € 1.584 € 1.561 € 807 € 1.724 € 1.318 € 1.881 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.613 € 686 € 691 € 390 € 783 € 284 € 828 €
Finanzergebnis in Mio.1.421 € 1.488 € 1.641 € 1.625 € 1.756 € 1.969 € 2.131 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.468 € 545 € 622 € 302 € 760 € 138 € 459 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.42 € 144 € 177 € 91 € 192 € 32 € 145 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.49 € 70 € 62 € 67 € 22 € 104 € 31 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.425 € 400 € 455 € 214 € 568 € 100 € 306 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.2.482 € 2.818 € 3.069 € 3.389 € 4.698 € 5.116 € 5.223 €
Summe Anlagevermögen in Mio.8.747 € 10.151 € 10.696 € 10.666 € 11.153 € 11.413 € 13.407 €
Summe Aktiva in Mio.11.228 € 12.969 € 13.765 € 14.056 € 15.851 € 16.528 € 18.630 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.2.850 € 3.665 € 3.929 € 3.818 € 5.105 € 4.880 € 4.973 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.5.230 € 5.999 € 6.278 € 5.967 € 5.577 € 6.041 € 7.884 €
Summe Fremdkapital in Mio.8.080 € 9.664 € 10.207 € 9.785 € 10.682 € 10.921 € 12.857 €
Minderheitenanteil in Mio.4 € 3 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.3.149 € 3.305 € 3.558 € 4.271 € 5.169 € 5.609 € 5.767 €
Summe Passiva in Mio.11.228 € 12.969 € 13.765 € 14.056 € 15.851 € 16.528 € 18.630 €
supported by Leeway