Südzucker Aktie Historische Kurse

Aktie
WKN:  729700 ISIN:  DE0007297004 US-Symbol:  SUEZF
13,98 €
-0,05 €
-0,36%
17.05.24 21:01:26
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
204,13 Mio.
Marktkapitalisierung *
2,87 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 13.09.2023

Historische Kurse (Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 13,98 € 14,25 € 13,97 € 14,01 € 10.610 138 T €
16.05.24 13,52 € 14,10 € 13,51 € 13,98 € 6.034 73 T €
15.05.24 13,43 € 13,61 € 13,38 € 13,60 € 3.477 47.072 €
14.05.24 13,41 € 13,59 € 13,36 € 13,42 € 2.941 21.651 €
13.05.24 13,47 € 13,54 € 13,34 € 13,41 € 1.825 20.577 €
10.05.24 13,57 € 13,59 € 13,46 € 13,47 € 4.300 47.485 €
09.05.24 13,49 € 13,64 € 13,47 € 13,53 € 300 4.070 €
08.05.24 13,63 € 13,68 € 13,44 € 13,50 € 1.930 26.320 €
07.05.24 13,42 € 13,62 € 13,40 € 13,57 € 6.616 13.610 €
06.05.24 13,35 € 13,38 € 13,37 € 13,37 € 775 10.425 €
03.05.24 13,44 € 13,56 € 13,37 € 13,37 € 1.300 17.529 €
02.05.24 13,37 € 13,47 € 13,37 € 13,44 € 1.303 17.501 €
30.04.24 13,20 € 13,51 € 13,20 € 13,40 € 4.240 57 T €
29.04.24 13,12 € 13,24 € 13,03 € 13,20 € 2.100 27.502 €
26.04.24 13,13 € 13,16 € 13,01 € 13,03 € 1.211 15.915 €
25.04.24 13,06 € 13,12 € 13,03 € 13,07 € 2.834 37.055 €
24.04.24 13,37 € 13,08 € 13,08 € 13,08 € 1.152 15.116 €
23.04.24 13,32 € 13,37 € 13,26 € 13,36 € 0 0 €
22.04.24 13,34 € 13,40 € 13,29 € 13,32 € 1.400 18.634 €
19.04.24 13,10 € 13,39 € 13,10 € 13,27 € 1.800 23.967 €
18.04.24 12,81 € 13,37 € 12,81 € 13,15 € 19.120 251 T €
17.04.24 12,81 € 12,94 € 12,66 € 12,79 € 120 1.542 €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Südzucker

1 Woche 13,47 € +4,01%
1 Monat 12,79 € +9,54%
3 Monate 13,14 € +6,62%
Lfd. Jahr 14,21 € -1,41%
1 Jahr 18,00 € -22,17%
3 Jahre 14,22 € -1,48%

Dividende & Split

14.07.23 Dividende   0,70 EUR
15.07.22 Dividende   0,40 EUR
16.07.21 Dividende   0,20 EUR
17.07.20 Dividende   0,20 EUR
19.07.19 Dividende   0,20 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG