Südzucker Aktie Historische Kurse

Aktie
WKN:  729700 ISIN:  DE0007297004 US-Symbol:  SUEZF
13,98 €
-0,05 €
-0,36%
17.05.24 21:01:26
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
204,13 Mio.
Marktkapitalisierung *
2,87 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 13.09.2023

Historische Kurse (Xetra)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 14,16 € 14,27 € 13,95 € 14,07 € 179.408 2,53 M €
16.05.24 13,52 € 14,13 € 13,49 € 14,05 € 442.569 6,16 M €
15.05.24 13,37 € 13,64 € 13,37 € 13,54 € 140.981 1,91 M €
14.05.24 13,38 € 13,58 € 13,35 € 13,41 € 194.480 2,62 M €
13.05.24 13,52 € 13,55 € 13,38 € 13,38 € 120.006 1,61 M €
10.05.24 13,48 € 13,59 € 13,47 € 13,50 € 90.399 1,22 M €
09.05.24 13,57 € 13,64 € 13,50 € 13,53 € 93.854 1,27 M €
08.05.24 13,63 € 13,70 € 13,40 € 13,53 € 91.341 1,24 M €
07.05.24 13,37 € 13,63 € 13,37 € 13,58 € 204.715 2,77 M €
06.05.24 13,45 € 13,58 € 13,29 € 13,31 € 194.913 2,61 M €
03.05.24 13,33 € 13,58 € 13,33 € 13,42 € 176.175 2,37 M €
02.05.24 13,40 € 13,49 € 13,36 € 13,43 € 100.309 1,35 M €
30.04.24 13,27 € 13,54 € 13,27 € 13,40 € 264.471 3,55 M €
29.04.24 13,14 € 13,24 € 13,00 € 13,22 € 162.482 2,14 M €
26.04.24 13,13 € 13,20 € 13,02 € 13,06 € 120.309 1,57 M €
25.04.24 13,11 € 13,14 € 13,03 € 13,07 € 135.556 1,77 M €
24.04.24 13,31 € 13,32 € 13,08 € 13,10 € 117.399 1,54 M €
23.04.24 13,31 € 13,41 € 13,26 € 13,33 € 112.111 1,49 M €
22.04.24 13,38 € 13,44 € 13,30 € 13,31 € 118.185 1,58 M €
19.04.24 13,34 € 13,43 € 13,23 € 13,32 € 192.107 2,56 M €
18.04.24 12,89 € 13,38 € 12,86 € 13,24 € 468.211 6,19 M €
17.04.24 12,69 € 12,96 € 12,62 € 12,82 € 227.371 2,92 M €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Südzucker

1 Woche 13,50 € +4,22%
1 Monat 12,82 € +9,75%
3 Monate 13,10 € +7,40%
Lfd. Jahr 14,19 € -0,85%
1 Jahr 17,90 € -21,40%
3 Jahre 14,26 € -1,33%

Dividende & Split

14.07.23 Dividende   0,70 EUR
15.07.22 Dividende   0,40 EUR
16.07.21 Dividende   0,20 EUR
17.07.20 Dividende   0,20 EUR
19.07.19 Dividende   0,20 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG