Südzucker Aktie Historische Kurse

Aktie
WKN:  729700 ISIN:  DE0007297004 US-Symbol:  SUEZF
13,98 €
-0,05 €
-0,36%
17.05.24 21:01:26
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
204,13 Mio.
Marktkapitalisierung *
2,87 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 13.09.2023

Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
15.04.24 14,09 $ 14,09 $ 13,86 $ 13,86 $ 201 2.786 $
25.05.23 17,49 $ 17,49 $ 17,49 $ 17,49 $ 500 8.745 $
17.05.23 19,70 $ 19,70 $ 19,70 $ 19,70 $ 510 9.850 $
18.04.23 19,7001 $ 19,80 $ 19,7001 $ 19,80 $ 2.600 51 T $
30.12.22 17,64 $ 17,64 $ 17,64 $ 17,64 $ 114 2.011 $
27.10.22 12,314 $ 12,314 $ 12,314 $ 12,314 $ 100 1.231 $
19.10.22 12,66 $ 12,66 $ 12,66 $ 12,66 $ 100 1.266 $
10.06.22 13,40 $ 13,40 $ 13,40 $ 13,40 $ 200 2.680 $
17.09.21 17,05 $ 17,05 $ 17,05 $ 17,05 $ 100 1.705 $
26.08.21 16,10 $ 16,10 $ 16,10 $ 16,10 $ 100 1.610 $
16.08.21 15,85 $ 15,85 $ 15,85 $ 15,85 $ 100 1.585 $
13.07.21 14,93 $ 14,93 $ 14,93 $ 14,93 $ 1.000 14.930 $
23.06.21 15,15 $ 15,15 $ 15,15 $ 15,15 $ 100 1.515 $
14.12.20 14,54 $ 14,85 $ 14,54 $ 14,85 $ 200 1.454 $
12.10.20 16,75 $ 16,75 $ 16,75 $ 16,75 $ 180 3.015 $
15.07.20 17,50 $ 17,50 $ 17,50 $ 17,50 $ 1.000 17.501 $
13.07.20 16,90 $ 16,90 $ 16,90 $ 16,90 $ 300 5.070 $
11.06.20 15,70 $ 15,75 $ 15,70 $ 15,70 $ 21.500 338 T $
14.05.20 14,47 $ 14,47 $ 14,47 $ 14,47 $ 210 2.894 $
04.03.20 15,67 $ 15,67 $ 15,67 $ 15,67 $ 100 1.567 $
17.01.20 16,66 $ 16,66 $ 16,66 $ 16,66 $ 100 1.666 $
15.01.20 17,06 $ 17,06 $ 17,06 $ 17,06 $ 330 5.630 $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Südzucker

Keine Daten verfügbar

Dividende & Split

14.07.23 Dividende   0,70 EUR
15.07.22 Dividende   0,40 EUR
16.07.21 Dividende   0,20 EUR
17.07.20 Dividende   0,20 EUR
19.07.19 Dividende   0,20 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG