Telefonica Historische Kurse

Aktie
WKN:  850775 ISIN:  ES0178430E18 US-Symbol:  TEFOF
4,15 €
+0,061 €
+1,49%
17.05.24 21:59:10
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
5,75 Mrd.
Marktkapitalisierung *
23,81 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 16.08.2023

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
18.05.24 4,1565 € 4,1565 € 4,1565 € 4,1565 € - -
17.05.24 4,092 € 4,1565 € 4,0905 € 4,1565 € - -
16.05.24 4,192 € 4,1955 € 4,0865 € 4,094 € - -
15.05.24 4,14 € 4,207 € 4,131 € 4,192 € - -
14.05.24 4,153 € 4,1555 € 4,07 € 4,14 € - -
13.05.24 4,1135 € 4,158 € 4,1055 € 4,153 € - -
12.05.24 4,1115 € 4,1115 € 4,1115 € 4,1115 € - -
11.05.24 4,1115 € 4,1115 € 4,1115 € 4,1115 € - -
10.05.24 4,156 € 4,1785 € 4,097 € 4,1115 € - -
09.05.24 4,195 € 4,2305 € 4,142 € 4,158 € - -
08.05.24 4,259 € 4,295 € 4,1745 € 4,197 € - -
07.05.24 4,2655 € 4,306 € 4,256 € 4,261 € - -
06.05.24 4,2555 € 4,2995 € 4,244 € 4,2655 € - -
05.05.24 4,2555 € 4,2555 € 4,2495 € 4,2555 € - -
04.05.24 4,2535 € 4,2535 € 4,2535 € 4,2535 € - -
03.05.24 4,2295 € 4,2775 € 4,2245 € 4,2515 € - -
02.05.24 4,1895 € 4,246 € 4,179 € 4,2315 € - -
30.04.24 4,243 € 4,267 € 4,1835 € 4,1855 € - -
29.04.24 4,203 € 4,2595 € 4,2025 € 4,243 € - -
28.04.24 4,203 € 4,203 € 4,203 € 4,203 € - -
27.04.24 4,203 € 4,205 € 4,203 € 4,203 € - -
26.04.24 4,1275 € 4,2395 € 4,1275 € 4,203 € - -

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Telefonica Aktie

1 Woche 4,1115 € +1,09%
1 Monat 3,9875 € +4,24%
3 Monate 3,635 € +14,35%
Lfd. Jahr 3,531 € +17,71%
1 Jahr 3,9415 € +5,45%
3 Jahre 3,92104 € +6,01%

Dividende & Split

12.12.23 Dividende   0,15 EUR
13.06.23 Dividende   0,15 EUR
13.12.22 Dividende   0,15 EUR
24.06.22 Gratisaktien 41.6328:1
01.06.22 Dividende   0,14648 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG