Hochtief AG Historische Kurse

Aktie
WKN:  607000 ISIN:  DE0006070006 US-Symbol:  HOCFF
99,65 €
-1,35 €
-1,34%
17.05.24 21:19:28
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
75,21 Mio.
Marktkapitalisierung *
7,45 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 11.12.2023

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
19.05.24 99,25 € 99,25 € 99,25 € 99,25 € * - -
18.05.24 99,25 € 99,25 € 99,25 € 99,25 € - -
17.05.24 100,85 € 100,85 € 98,975 € 99,25 € - -
16.05.24 102,30 € 103,15 € 100,80 € 100,85 € - -
15.05.24 103,10 € 103,60 € 100,65 € 102,30 € - -
14.05.24 103,35 € 106,30 € 102,55 € 103,10 € - -
13.05.24 102,40 € 104,60 € 100,50 € 103,35 € - -
12.05.24 102,40 € 102,40 € 102,40 € 102,40 € - -
11.05.24 102,40 € 102,40 € 102,40 € 102,40 € - -
10.05.24 102,65 € 103,70 € 102,30 € 102,40 € - -
09.05.24 102,10 € 103,20 € 101,95 € 102,70 € - -
08.05.24 101,15 € 103,20 € 101,00 € 102,20 € - -
07.05.24 100,225 € 101,60 € 99,575 € 101,15 € - -
06.05.24 99,50 € 101,05 € 99,35 € 100,225 € - -
05.05.24 99,50 € 99,50 € 99,35 € 99,50 € - -
04.05.24 99,45 € 99,45 € 99,45 € 99,45 € - -
03.05.24 98,875 € 100,30 € 98,825 € 99,40 € - -
02.05.24 98,575 € 99,575 € 97,175 € 98,975 € - -
30.04.24 98,875 € 99,50 € 98,425 € 98,575 € - -
29.04.24 98,80 € 99,725 € 98,225 € 98,875 € - -
28.04.24 98,85 € 98,85 € 98,85 € 98,85 € - -
27.04.24 98,80 € 98,85 € 98,80 € 98,85 € - -
26.04.24 97,20 € 99,25 € 97,20 € 98,80 € - -
* letzter Kurs heute
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Hochtief Aktie

1 Woche 102,40 € -3,08%
1 Monat 104,85 € -5,34%
3 Monate 99,875 € -0,63%
Lfd. Jahr 100,30 € -1,05%
1 Jahr 75,675 € +31,15%
3 Jahre 70,79 € +40,20%

Dividende & Split

26.04.24 Dividende   4,40 EUR
27.04.23 Dividende   4,00 EUR
28.04.22 Dividende   1,91 EUR
07.05.21 Dividende   3,93 EUR
29.04.20 Dividende   5,80 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG